27
Qué necesitas saber antes
- 37 €/MWh Análisis no disponible.
- 69 €/MWh23/12/202527.
- 69 €/MWh22/12/202529.
Precios MIBGAS Day Ahead para el 26/12/2025
| Día de entrega | Precio Day Ahead |
|---|---|
| 26/12/2025 | 29.39 €/MWh |
| 25/12/2025 | 28.42 €/MWh |
| 24/12/2025 | 27.69 €/MWh |
| 23/12/2025 | 27.69 €/MWh |
| 22/12/2025 | 29.08 €/MWh |
| 21/12/2025 | 28.95 €/MWh |
| 20/12/2025 | 28.01 €/MWh |
| 19/12/2025 | 27.50 €/MWh |
| 18/12/2025 | 27.13 €/MWh |
| 17/12/2025 | 26.62 €/MWh |
| 16/12/2025 | 27.18 €/MWh |
| 15/12/2025 | 28.47 €/MWh |
| 14/12/2025 | 29.10 €/MWh |
| 13/12/2025 | 27.37 €/MWh |
Análisis no disponible.