Qué necesitas saber antes
- Comparando con el día anterior, el 05/10/2025, donde el precio medio fue de 24.
- A continuación, se detallarán los precios previstos para el día 06/10/2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
- 1 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 24.
El mercado eléctrico portugués experimentará variaciones significativas en sus precios horarios. A continuación, se detallarán los precios previstos para el día 06/10/2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
---|---|---|
06/10/2025 | 1 | 45.33 |
06/10/2025 | 2 | 45.2 |
06/10/2025 | 3 | 44.9 |
06/10/2025 | 4 | 44.87 |
06/10/2025 | 5 | 44.87 |
06/10/2025 | 6 | 44.8 |
06/10/2025 | 7 | 40 |
06/10/2025 | 8 | 40 |
06/10/2025 | 9 | 39.67 |
06/10/2025 | 10 | 42.79 |
06/10/2025 | 11 | 44.87 |
06/10/2025 | 12 | 44.87 |
06/10/2025 | 13 | 45.1 |
06/10/2025 | 14 | 45.12 |
06/10/2025 | 15 | 45.2 |
06/10/2025 | 16 | 45.5 |
06/10/2025 | 17 | 45.76 |
06/10/2025 | 18 | 46.1 |
06/10/2025 | 19 | 47.55 |
06/10/2025 | 20 | 47.81 |
06/10/2025 | 21 | 47.94 |
06/10/2025 | 22 | 48.2 |
06/10/2025 | 23 | 55 |
06/10/2025 | 24 | 72.1 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 72.1 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 24. Por otro lado, el precio más bajo será de 39.67 EUR/MWh, registrado en el periodo 9. El precio medio del día será de 78.53 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 05/10/2025, donde el precio medio fue de 24.31 EUR/MWh, se observará un aumento significativo en los precios. Este incremento podría deberse a la transición del fin de semana al lunes, donde es común que los precios suban.
- Hora más barata: Periodo 9 (39.67 EUR/MWh)
- Hora más cara: Periodo 24 (72.1 EUR/MWh)
- Precio medio: 78.53 EUR/MWh