11
Qué necesitas saber antes
- 00 – 01.
- 00 – 02.
- 00 – 20.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 01 de abril de 2026. Este análisis proporcionará una visión detallada de los precios marginales y su comportamiento a lo largo del día.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 00:00 – 01:00 | 7.33 |
| 01/04/2026 | 01:00 – 02:00 | 5.20 |
| 01/04/2026 | 02:00 – 03:00 | 5.31 |
| 01/04/2026 | 03:00 – 04:00 | 5.45 |
| 01/04/2026 | 04:00 – 05:00 | 5.41 |
| 01/04/2026 | 05:00 – 06:00 | 5.41 |
| 01/04/2026 | 06:00 – 07:00 | 6.55 |
| 01/04/2026 | 07:00 – 08:00 | 11.03 |
| 01/04/2026 | 08:00 – 09:00 | 12.51 |
| 01/04/2026 | 09:00 – 10:00 | 8.83 |
| 01/04/2026 | 10:00 – 11:00 | 3.07 |
| 01/04/2026 | 11:00 – 12:00 | -0.47 |
| 01/04/2026 | 12:00 – 13:00 | -2.03 |
| 01/04/2026 | 13:00 – 14:00 | -2.10 |
| 01/04/2026 | 14:00 – 15:00 | -3.44 |
| 01/04/2026 | 15:00 – 16:00 | -4.00 |
| 01/04/2026 | 16:00 – 17:00 | -4.00 |
| 01/04/2026 | 17:00 – 18:00 | -3.30 |
| 01/04/2026 | 18:00 – 19:00 | -1.29 |
| 01/04/2026 | 19:00 – 20:00 | 3.09 |
| 01/04/2026 | 20:00 – 21:00 | 11.72 |
| 01/04/2026 | 21:00 – 22:00 | 34.77 |
| 01/04/2026 | 22:00 – 23:00 | 35.02 |
| 01/04/2026 | 23:00 – 24:00 | 17.91 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto