Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- 00 – 09.
En el futuro, el mercado eléctrico portugués presentará variaciones significativas en sus precios horarios, reflejando las dinámicas del mercado y la demanda energética. A continuación, se detallarán los precios marginales para el día 09/04/2026, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | 00:00 – 01:00 | 95.11 |
| 09/04/2026 | 01:00 – 02:00 | 90.79 |
| 09/04/2026 | 02:00 – 03:00 | 80.19 |
| 09/04/2026 | 03:00 – 04:00 | 75.44 |
| 09/04/2026 | 04:00 – 05:00 | 75.17 |
| 09/04/2026 | 05:00 – 06:00 | 74.17 |
| 09/04/2026 | 06:00 – 07:00 | 73.28 |
| 09/04/2026 | 07:00 – 08:00 | 76.92 |
| 09/04/2026 | 08:00 – 09:00 | 94.19 |
| 09/04/2026 | 09:00 – 10:00 | 104.76 |
| 09/04/2026 | 10:00 – 11:00 | 104.57 |
| 09/04/2026 | 11:00 – 12:00 | 95.80 |
| 09/04/2026 | 12:00 – 13:00 | 73.68 |
| 09/04/2026 | 13:00 – 14:00 | 25.03 |
| 09/04/2026 | 14:00 – 15:00 | 0.36 |
| 09/04/2026 | 15:00 – 16:00 | -0.81 |
| 09/04/2026 | 16:00 – 17:00 | -0.82 |
| 09/04/2026 | 17:00 – 18:00 | -0.57 |
| 09/04/2026 | 18:00 – 19:00 | 3.24 |
| 09/04/2026 | 19:00 – 20:00 | 48.97 |
| 09/04/2026 | 20:00 – 21:00 | 79.55 |
| 09/04/2026 | 21:00 – 22:00 | 83.49 |
| 09/04/2026 | 22:00 – 23:00 | 77.18 |
| 09/04/2026 | 23:00 – 00:00 | 62.13 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 109.05 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo de 08:00 – 09:00. Por otro lado, el precio más bajo será de -1 EUR/MWh, registrado por primera vez en el periodo de 14:00 – 15:00. La media diaria será de 52.27 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 08/04/2026, donde la media fue de 62.01 EUR/MWh, se observará una disminución en el precio medio. Esta tendencia a la baja podría estar influenciada por factores de menor demanda o mayor oferta energética. Sin embargo, es importante notar que los precios más bajos del día 09/04/2026