Qué necesitas saber antes
- 00 – 09.
- 00 – 20.
- 00 – 02.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios, lo que afectará tanto a consumidores como a empresas. A continuación, se detallarán los precios previstos para el 09 de abril de 2026, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | 00:00 – 01:00 | 95.11 |
| 09/04/2026 | 01:00 – 02:00 | 90.79 |
| 09/04/2026 | 02:00 – 03:00 | 83.19 |
| 09/04/2026 | 03:00 – 04:00 | 80.25 |
| 09/04/2026 | 04:00 – 05:00 | 77.06 |
| 09/04/2026 | 05:00 – 06:00 | 75.19 |
| 09/04/2026 | 06:00 – 07:00 | 74.17 |
| 09/04/2026 | 07:00 – 08:00 | 74.25 |
| 09/04/2026 | 08:00 – 09:00 | 86.84 |
| 09/04/2026 | 09:00 – 10:00 | 122.52 |
| 09/04/2026 | 10:00 – 11:00 | 120.64 |
| 09/04/2026 | 11:00 – 12:00 | 99.77 |
| 09/04/2026 | 12:00 – 13:00 | 87.51 |
| 09/04/2026 | 13:00 – 14:00 | 63.52 |
| 09/04/2026 | 14:00 – 15:00 | 4.57 |
| 09/04/2026 | 15:00 – 16:00 | -0.56 |
| 09/04/2026 | 16:00 – 17:00 | -0.82 |
| 09/04/2026 | 17:00 – 18:00 | -0.82 |
| 09/04/2026 | 18:00 – 19:00 | 0.21 |
| 09/04/2026 | 19:00 – 20:00 | 12.05 |
| 09/04/2026 | 20:00 – 21:00 | 57.71 |
| 09/04/2026 | 21:00 – 22:00 | 80.63 |
| 09/04/2026 | 22:00 – 23:00 | 81.99 |
| 09/04/2026 | 23:00 – 24:00 | 64.38 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 139.44 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo de 09:00 a 10:00. Por otro lado, el precio más bajo será de -1 EUR/MWh, registrado por primera vez en el periodo de 15:00 a 16:00. La media diaria prevista será de 53.20 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 08 de abril de 2026, donde la media fue de 63.21 EUR/MWh, se observará una disminución en el precio medio. Esta tendencia a la baja es común durante los fines de semana, pero se espera que los precios aumenten nuevamente al inicio de la semana laboral.
- Hora más barata: 15:00 – 16:00
- Hora más cara: 09:00 – 10:00
- Precio medio: