Qué necesitas saber antes
- En la tabla se observa que el precio más bajo en el sistema portugués se producirá durante el periodo 16 de 1.
- La media del día en el sistema eléctrico portugués para el 11 de junio de 2025 se sitúa en 73.
- Para mañana 11 de junio de 2025, se presentan las siguientes consideraciones sobre los precios marginales del sistema eléctrico portugués.
En el análisis del mercado eléctrico, es esencial conocer las tarifas estimadas, especialmente en el contexto ibérico. Para mañana 11 de junio de 2025, se presentan las siguientes consideraciones sobre los precios marginales del sistema eléctrico portugués.
| Fecha | Periodo | Precio Marginal en el Sistema Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1 | 111.89 |
| 11/06/2025 | 2 | 108.56 |
| 11/06/2025 | 3 | 106.07 |
| 11/06/2025 | 4 | 106.02 |
| 11/06/2025 | 5 | 104.00 |
| 11/06/2025 | 6 | 106.02 |
| 11/06/2025 | 7 | 107.49 |
| 11/06/2025 | 8 | 110.63 |
| 11/06/2025 | 9 | 109.58 |
| 11/06/2025 | 10 | 101.27 |
| 11/06/2025 | 11 | 82.28 |
| 11/06/2025 | 12 | 49.99 |
| 11/06/2025 | 13 | 14.28 |
| 11/06/2025 | 14 | 5.00 |
| 11/06/2025 | 15 | 3.52 |
| 11/06/2025 | 16 | 1.10 |
| 11/06/2025 | 17 | 2.50 |
| 11/06/2025 | 18 | 3.00 |
| 11/06/2025 | 19 | 15.00 |
| 11/06/2025 | 20 | 74.00 |
| 11/06/2025 | 21 | 105.01 |
| 11/06/2025 | 22 | 115.50 |
| 11/06/2025 | 23 | 114.81 |
| 11/06/2025 | 24 | 109.58 |
Comparación
En la tabla se observa que el precio más bajo en el sistema portugués se producirá durante el periodo 16 de 1.10 EUR/MWh, donde se refleja el precio más favorable para los consumidores. En contraste, el periodo más caro será el 22, con un coste de 115.50 EUR/MWh.
Conclusiones
La media del día en el sistema eléctrico portugués para el 11 de junio de 2025 se sitúa en 73.63 EUR/MWh. Comparando con la media del sistema español, que es de 73.63 EUR/MWh, encontramos una diferencia de 0 EUR/MWh, lo que indica que Portugal y España vuelven a estar interconectados y mantendrán los mismos precios.