Qué necesitas saber antes
- Este análisis muestra que, aunque los precios en el sistema eléctrico portugués varían de manera significativa durante el día, la tendencia es mayormente a precios más altos, incluso superando los de España en ciertos periodos.
- En el día de mañana, el mercado eléctrico en Portugal ofrecerá precios variados a lo largo de las diferentes horas del día.
- A continuación, se presenta una comparación de los precios marginales de este sistema y algunos detalles relevantes.
En el día de mañana, el mercado eléctrico en Portugal ofrecerá precios variados a lo largo de las diferentes horas del día. A continuación, se presenta una comparación de los precios marginales de este sistema y algunos detalles relevantes.
| Fecha | Periodo | Precio Marginal en el Sistema Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 12/06/2025 | 1 | 104.59 |
| 12/06/2025 | 2 | 99.97 |
| 12/06/2025 | 3 | 95.11 |
| 12/06/2025 | 4 | 93.94 |
| 12/06/2025 | 5 | 93.94 |
| 12/06/2025 | 6 | 98.27 |
| 12/06/2025 | 7 | 102.98 |
| 12/06/2025 | 8 | 103.80 |
| 12/06/2025 | 9 | 90.00 |
| 12/06/2025 | 10 | 23.14 |
| 12/06/2025 | 11 | 15.47 |
| 12/06/2025 | 12 | 15.19 |
| 12/06/2025 | 13 | 14.14 |
| 12/06/2025 | 14 | 4.31 |
| 12/06/2025 | 15 | 5.00 |
| 12/06/2025 | 16 | 5.76 |
| 12/06/2025 | 17 | 5.00 |
| 12/06/2025 | 18 | 4.31 |
| 12/06/2025 | 19 | 15.27 |
| 12/06/2025 | 20 | 89.60 |
| 12/06/2025 | 21 | 104.01 |
| 12/06/2025 | 22 | 131.71 |
| 12/06/2025 | 23 | 140.64 |
| 12/06/2025 | 24 | 117.96 |
A continuación, comentaremos los precios más destacados:
Comparación
La hora más barata se registrará a las 14:00, donde se espera un precio de 4.31 EUR/MWh. Por otro lado, la hora más cara será a las 22:00, alcanzando un precio de 140.64 EUR/MWh.
La media del precio en Portugal durante el día será de 65.59 EUR/MWh. En comparación con España, donde el precio medio será de 62.42 EUR/MWh, se observa una diferencia de 3.17 EUR/MWh a favor de España.
Conclusiones
Este análisis muestra que, aunque los precios en el sistema eléctrico portugués varían de manera significativa durante el día, la tendencia es mayormente a precios más altos, incluso superando los de España en ciertos periodos. Será interesante observar cómo estas fluctuaciones afectan la gestión del consumo eléctrico y la producción de energía renovable en la península ibérica.