Qué necesitas saber antes
- Los precios en el sistema eléctrico de Portugal para el día de mañana reflejan una tendencia a la alza, aunque también hay periodos con precios negativos que benefician al consumidor.
- La diferencia media de precios para el día 13/06/2025 en el sistema eléctrico portugués es de 71.
- La hora más barata para el sistema portugués es la hora 16, con un precio de 4.
Introducción:
El mercado eléctrico prevé precios para el día de mañana en Portugal. Analisaremos los precios marginales por hora y veremos cuál es la hora más barata y la más cara. Además, compararemos los precios con los del sistema eléctrico español para entender la diferencia de tarifas.
| Fecha | Periodo | Precio Marginal en el Sistema Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 13/06/2025 | 1 | 126.84 |
| 13/06/2025 | 2 | 119.08 |
| 13/06/2025 | 3 | 113.98 |
| 13/06/2025 | 4 | 112.33 |
| 13/06/2025 | 5 | 111.35 |
| 13/06/2025 | 6 | 111.35 |
| 13/06/2025 | 7 | 113.89 |
| 13/06/2025 | 8 | 113.86 |
| 13/06/2025 | 9 | 112.47 |
| 13/06/2025 | 10 | 50.00 |
| 13/06/2025 | 11 | 19.23 |
| 13/06/2025 | 12 | 16.47 |
| 13/06/2025 | 13 | 14.14 |
| 13/06/2025 | 14 | 4.31 |
| 13/06/2025 | 15 | 5.00 |
| 13/06/2025 | 16 | 4.31 |
| 13/06/2025 | 17 | 4.31 |
| 13/06/2025 | 18 | 17.43 |
| 13/06/2025 | 19 | 90.40 |
| 13/06/2025 | 20 | 105.47 |
| 13/06/2025 | 21 | 120.58 |
| 13/06/2025 | 22 | 120.98 |
| 13/06/2025 | 23 | 113.98 |
Comparación:
La hora más barata para el sistema portugués es la hora 16, con un precio de 4.31 EUR/MWh, y la más cara es la hora 1, con 126.84 EUR/MWh. La diferencia media de precios para el día 13/06/2025 en el sistema eléctrico portugués es de 71.92 EUR/MWh, mientras que en España se prevé un precio medio de 69.73 EUR/MWh, lo que significa una diferencia de 2.19 EUR/MWh.
Conclusiones:
Los precios en el sistema eléctrico de Portugal para el día de mañana reflejan una tendencia a la alza, aunque también hay periodos con precios negativos que benefician al consumidor. Comparado con España, los precios son un poco más altos en Portugal, pero esto puede equilibrarse a lo largo del tiempo. Estar al tanto de estas variaciones puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas sobre su consumo eléctrico.