30
Qué necesitas saber antes
- Assim, a variação dos preços reflete a dinâmica da oferta e da demanda no mercado de eletricidade, enfatizando a importância de um consumo consciente e a necessidade de monitorizar os preços ao longo do dia.
- O dia da semana será sábado, e a média dos preços diários para o sistema eléctrico português será de 68.
- A análise dos preços revela que a hora mais barata será às 16 horas, com um preço de 1.
Os dados apresentados referem-se aos preços de mercado de eletricidade para amanhã, onde se pode observar uma variação significativa nas tarifas ao longo do dia. O dia da semana será sábado, e a média dos preços diários para o sistema eléctrico português será de 68.86 EUR/MWh.
| Fecha | Periodo | Preço Marginal em EUR/MWh |
|---|---|---|
| 28/06/2025 | 1 | 112.96 |
| 28/06/2025 | 2 | 112.92 |
| 28/06/2025 | 3 | 108.50 |
| 28/06/2025 | 4 | 108.25 |
| 28/06/2025 | 5 | 107.04 |
| 28/06/2025 | 6 | 108.00 |
| 28/06/2025 | 7 | 108.00 |
| 28/06/2025 | 8 | 108.00 |
| 28/06/2025 | 9 | 91.00 |
| 28/06/2025 | 10 | 22.22 |
| 28/06/2025 | 11 | 6.00 |
| 28/06/2025 | 12 | 4.31 |
| 28/06/2025 | 13 | 4.31 |
| 28/06/2025 | 14 | 2.20 |
| 28/06/2025 | 15 | 2.00 |
| 28/06/2025 | 16 | 1.88 |
| 28/06/2025 | 17 | 2.12 |
| 28/06/2025 | 18 | 10.26 |
| 28/06/2025 | 19 | 46.00 |
| 28/06/2025 | 20 | 96.26 |
| 28/06/2025 | 21 | 111.38 |
| 28/06/2025 | 22 | 131.33 |
| 28/06/2025 | 23 | 132.65 |
| 28/06/2025 | 24 | 115.00 |
A análise dos preços revela que a hora mais barata será às 16 horas, com um preço de 1.88 EUR/MWh, enquanto a hora mais cara registrará um preço de 132.65 EUR/MWh às 23 horas. Assim, a variação dos preços reflete a dinâmica da oferta e da demanda no mercado de eletricidade, enfatizando a importância de um consumo consciente e a necessidade de monitorizar os preços ao longo do dia.
Interesante la información, gracias.