51
Qué necesitas saber antes
- 25 €/MWh13/07/202537.
- 02 €/MWh12/07/202535.
- 53 €/MWh11/07/202535.
Precios MIBGAS Day Ahead para el 19/07/2025
| Día de entrega | Precio Day Ahead |
|---|---|
| 19/07/2025 | 33.82 €/MWh |
| 18/07/2025 | 34.43 €/MWh |
| 17/07/2025 | 34.80 €/MWh |
| 16/07/2025 | 34.42 €/MWh |
| 15/07/2025 | 35.17 €/MWh |
| 14/07/2025 | 36.25 €/MWh |
| 13/07/2025 | 37.02 €/MWh |
| 12/07/2025 | 35.53 €/MWh |
| 11/07/2025 | 35.16 €/MWh |
| 10/07/2025 | 34.58 €/MWh |
| 09/07/2025 | 34.31 €/MWh |
| 08/07/2025 | 33.58 €/MWh |
| 07/07/2025 | 33.39 €/MWh |
| 06/07/2025 | 33.50 €/MWh |
Análisis no disponible.