Qué necesitas saber antes
- Además, el precio más alto del día anterior fue de 170 EUR/MWh, lo que sugiere que, aunque el precio medio subirá, los picos extremos serán menores.
- A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios esperados para el 07/08/2025.
- Comparando con el día anterior, 06/08/2025, donde el precio medio fue de 78.
El mercado eléctrico portugués experimentará variaciones significativas en sus precios marginales en el futuro cercano. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios esperados para el 07/08/2025.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 07/08/2025 | 1 | 116.95 |
| 07/08/2025 | 2 | 108.66 |
| 07/08/2025 | 3 | 105 |
| 07/08/2025 | 4 | 108.62 |
| 07/08/2025 | 5 | 107.96 |
| 07/08/2025 | 6 | 108.59 |
| 07/08/2025 | 7 | 114.7 |
| 07/08/2025 | 8 | 119.28 |
| 07/08/2025 | 9 | 119.22 |
| 07/08/2025 | 10 | 80.43 |
| 07/08/2025 | 11 | 50 |
| 07/08/2025 | 12 | 26.39 |
| 07/08/2025 | 13 | 26.39 |
| 07/08/2025 | 14 | 28.42 |
| 07/08/2025 | 15 | 27.2 |
| 07/08/2025 | 16 | 26.39 |
| 07/08/2025 | 17 | 27.2 |
| 07/08/2025 | 18 | 48.97 |
| 07/08/2025 | 19 | 70 |
| 07/08/2025 | 20 | 101.53 |
| 07/08/2025 | 21 | 115.42 |
| 07/08/2025 | 22 | 145.01 |
| 07/08/2025 | 23 | 125.16 |
| 07/08/2025 | 24 | 110 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto será de 145.01 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo 22. El precio más bajo será de 26.39 EUR/MWh, observado por primera vez en el periodo 12. El valor medio del día será de 84.06 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 06/08/2025, donde el precio medio fue de 78.50 EUR/MWh, se espera un incremento en el precio medio. Este aumento podría ser indicativo de una tendencia al alza en el mercado eléctrico portugués. Además, el precio más alto del día anterior fue de 170 EUR/MWh, lo que sugiere que, aunque el precio medio subirá, los picos extremos serán menores.
- Hora más barata: Periodo 12 (26.39 EUR/MWh)
- Hora más cara: Periodo 22 (145.01 EUR/MWh)
- Precio medio: 84.06 EUR/MWh