Qué necesitas saber antes
- El mercado eléctrico portugués experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 15 de agosto de 2025.
- Comparando con el día anterior, el 14 de agosto de 2025, donde el precio medio fue de 96.
- Esta tendencia a la baja es común durante los fines de semana, pero en este caso, el lunes 15 de agosto, se verá una recuperación en las horas pico.
El mercado eléctrico portugués experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 15 de agosto de 2025. A continuación, se detallarán los precios marginales por hora y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo (Hora) | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 15/08/2025 | 1 | 119.07 |
| 15/08/2025 | 2 | 105.3 |
| 15/08/2025 | 3 | 99.9 |
| 15/08/2025 | 4 | 96.22 |
| 15/08/2025 | 5 | 93.66 |
| 15/08/2025 | 6 | 91.16 |
| 15/08/2025 | 7 | 98.5 |
| 15/08/2025 | 8 | 97.52 |
| 15/08/2025 | 9 | 71.89 |
| 15/08/2025 | 10 | 43.97 |
| 15/08/2025 | 11 | 6 |
| 15/08/2025 | 12 | 3 |
| 15/08/2025 | 13 | 0.08 |
| 15/08/2025 | 14 | 0 |
| 15/08/2025 | 15 | 0 |
| 15/08/2025 | 16 | 1.72 |
| 15/08/2025 | 17 | 23.53 |
| 15/08/2025 | 18 | 33.23 |
| 15/08/2025 | 19 | 61.12 |
| 15/08/2025 | 20 | 100.82 |
| 15/08/2025 | 21 | 111.39 |
| 15/08/2025 | 22 | 144.75 |
| 15/08/2025 | 23 | 142 |
| 15/08/2025 | 24 | 117.63 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 144.75 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo 22. Por otro lado, el precio más bajo será de 0 EUR/MWh, registrado por primera vez en el periodo 14. El precio medio del día será de 69.27 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 14 de agosto de 2025, donde el precio medio fue de 96.7 EUR/MWh, se observará una disminución significativa en el precio medio. Esta tendencia a la baja es común durante los fines de semana, pero en este caso, el lunes 15 de agosto, se verá una recuperación en las horas pico.
- Hora más barata: 14 (0 EUR/MWh)
- Hora más cara: 22 (144.75 EUR/MWh)
- Precio medio: 69.27 EUR/MWh