Qué necesitas saber antes
- A continuación, se detallarán los precios marginales previstos para el día 24 de agosto de 2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
- Esta tendencia a la baja podría ser atribuida a la transición hacia el fin de semana, donde es común observar una reducción en los precios.
- Comparando con el día anterior, donde el precio medio fue de 63.
En el futuro cercano, el mercado eléctrico portugués presentará variaciones significativas en sus precios horarios. A continuación, se detallarán los precios marginales previstos para el día 24 de agosto de 2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo (Hora) | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 24/08/2025 | 1 | 106 |
| 24/08/2025 | 2 | 101.12 |
| 24/08/2025 | 3 | 97.52 |
| 24/08/2025 | 4 | 94.24 |
| 24/08/2025 | 5 | 93.76 |
| 24/08/2025 | 6 | 94 |
| 24/08/2025 | 7 | 94.24 |
| 24/08/2025 | 8 | 95.96 |
| 24/08/2025 | 9 | 75 |
| 24/08/2025 | 10 | 25 |
| 24/08/2025 | 11 | 0 |
| 24/08/2025 | 12 | -0.01 |
| 24/08/2025 | 13 | -0.01 |
| 24/08/2025 | 14 | 0 |
| 24/08/2025 | 15 | -0.01 |
| 24/08/2025 | 16 | -0.1 |
| 24/08/2025 | 17 | 0 |
| 24/08/2025 | 18 | 12.93 |
| 24/08/2025 | 19 | 61.15 |
| 24/08/2025 | 20 | 98.57 |
| 24/08/2025 | 21 | 114.99 |
| 24/08/2025 | 22 | 114.32 |
| 24/08/2025 | 23 | 111.92 |
| 24/08/2025 | 24 | 105.77 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 114.99 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo 21. El precio más bajo será de -0.1 EUR/MWh, registrado en el periodo 16. El valor medio del día será de 62.35 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, donde el precio medio fue de 63.50 EUR/MWh, se observará una ligera disminución en el precio medio diario. Esta tendencia a la baja podría ser atribuida a la transición hacia el fin de semana, donde es común observar una reducción en los precios. Sin embargo, se espera que los precios aumenten nuevamente al inicio de la próxima semana.
- Hora más barata: 16 (Precio: -0.1 EUR/MWh)
- Hora más cara: 21 (Precio: 114.99 EUR/MWh)
- Precio medio: 62.35 EUR/MWh