Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- 54 EUR/MWh en el periodo de 00.
- 00 – 01.
El mercado eléctrico portugués experimentará cambios significativos en sus precios marginales. A continuación, se detallarán los precios horarios y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 19/10/2025 | 00:00 – 01:00 | 86.54 |
| 19/10/2025 | 01:00 – 02:00 | 71.36 |
| 19/10/2025 | 02:00 – 03:00 | 56.77 |
| 19/10/2025 | 03:00 – 04:00 | 45.95 |
| 19/10/2025 | 04:00 – 05:00 | 34.60 |
| 19/10/2025 | 05:00 – 06:00 | 30.02 |
| 19/10/2025 | 06:00 – 07:00 | 28.15 |
| 19/10/2025 | 07:00 – 08:00 | 6.00 |
| 19/10/2025 | 08:00 – 09:00 | 5.78 |
| 19/10/2025 | 09:00 – 10:00 | 0.79 |
| 19/10/2025 | 10:00 – 11:00 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 11:00 – 12:00 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 12:00 – 13:00 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 13:00 – 14:00 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 14:00 – 15:00 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 15:00 – 16:00 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 16:00 – 17:00 | 1.01 |
| 19/10/2025 | 17:00 – 18:00 | 10.45 |
| 19/10/2025 | 18:00 – 19:00 | 58.19 |
| 19/10/2025 | 19:00 – 20:00 | 70.09 |
| 19/10/2025 | 20:00 – 21:00 | 73.47 |
| 19/10/2025 | 21:00 – 22:00 | 73.63 |
| 19/10/2025 | 22:00 – 23:00 | 66.96 |
| 19/10/2025 | 23:00 – 00:00 | 53.62 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto será de 86.54 EUR/MWh en el periodo de 00:00 a 01:00, mientras que el precio más bajo será de 0.00 EUR/MWh en varios periodos entre las 10:00 y las 15:00. El valor medio del día será de 32.78 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, donde el precio medio fue de 81.03 EUR/MWh, se observará una significativa disminución en los precios. Esta tendencia a la baja es común durante los fines de semana, pero el cambio es notablemente pronunciado. En comparación con hace siete días, se espera que los precios se mantengan más bajos, reflejando una posible estabilización o reducción en la demanda.
- Hora más barata: 10:00 – 15:00 (0.00 EUR/MWh)
- Hora más cara: 00:00 – 01:00 (86.54 EUR/MWh)
- Precio medio