Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- 00 – 02.
- 00 – 10.
Introdução
No dia 23 de outubro de 2025, o mercado elétrico português apresentará variações significativas nos preços marginais. Este artigo analisará os preços horários e fornecerá uma comparação detalhada com o dia anterior.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço Marginal Português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00 – 01:00 | 7.72 |
| 23/10/2025 | 01:00 – 02:00 | 1.92 |
| 23/10/2025 | 02:00 – 03:00 | 0.26 |
| 23/10/2025 | 03:00 – 04:00 | 0.00 |
| 23/10/2025 | 04:00 – 05:00 | 0.04 |
| 23/10/2025 | 05:00 – 06:00 | 0.28 |
| 23/10/2025 | 06:00 – 07:00 | 7.88 |
| 23/10/2025 | 07:00 – 08:00 | 23.08 |
| 23/10/2025 | 08:00 – 09:00 | 24.74 |
| 23/10/2025 | 09:00 – 10:00 | 15.00 |
| 23/10/2025 | 10:00 – 11:00 | 10.00 |
| 23/10/2025 | 11:00 – 12:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 12:00 – 13:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 13:00 – 14:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 14:00 – 15:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 15:00 – 16:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 16:00 – 17:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 17:00 – 18:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 18:00 – 19:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 19:00 – 20:00 | 4.31 |
| 23/10/2025 | 20:00 – 21:00 | 10.01 |
| 23/10/2025 | 21:00 – 22:00 | 64.51 |
| 23/10/2025 | 22:00 – 23:00 | 116.47 |
| 23/10/2025 | 23:00 – 00:00 | 98.71 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 120 EUR/MWh, ocorrendo pela primeira vez no período das 21:00 às 22:00. O preço mais baixo será de 0 EUR/MWh, ocorrendo pela primeira vez no período das 03:00 às 04:00. O valor médio do dia será de 25.06 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, onde o preço médio foi de 27.98 EUR/MWh, haverá uma ligeira diminuição nos preços médios. Esta tendência de queda pode ser atribuída ao padrão típico de fim de semana, onde os preços tendem a ser mais baixos. Em comparação com a semana passada, o preço médio também será inferior, indicando uma possível tendência de estabilização ou redução dos preços.
- Hora mais barata: 03:00 – 04:00
- Hora mais cara: 21:00 – 22:00
- Preço médio: 25.06 EUR/MWh