35
Qué necesitas saber antes
- 20 €/MWh24/10/202531.
- 10 €/MWh18/10/202531.
- 01 €/MWh Análisis no disponible.
Precios MIBGAS Day Ahead para el 25/10/2025
| Día de entrega | Precio Day Ahead |
|---|---|
| 25/10/2025 | 31.20 €/MWh |
| 24/10/2025 | 31.64 €/MWh |
| 23/10/2025 | 30.94 €/MWh |
| 22/10/2025 | 31.39 €/MWh |
| 21/10/2025 | 30.83 €/MWh |
| 20/10/2025 | 31.22 €/MWh |
| 19/10/2025 | 31.10 €/MWh |
| 18/10/2025 | 31.39 €/MWh |
| 17/10/2025 | 31.68 €/MWh |
| 16/10/2025 | 31.15 €/MWh |
| 15/10/2025 | 30.92 €/MWh |
| 14/10/2025 | 30.64 €/MWh |
| 13/10/2025 | 31.17 €/MWh |
| 12/10/2025 | 31.01 €/MWh |
Análisis no disponible.