44
Qué necesitas saber antes
- 83 €/MWh Análisis no disponible.
- 31 €/MWh06/10/202531.
- 01 €/MWh11/10/202531.
Precios MIBGAS Day Ahead para el 14/10/2025
| Día de entrega | Precio Day Ahead |
|---|---|
| 14/10/2025 | 30.64 €/MWh |
| 13/10/2025 | 31.17 €/MWh |
| 12/10/2025 | 31.01 €/MWh |
| 11/10/2025 | 31.09 €/MWh |
| 10/10/2025 | 31.40 €/MWh |
| 09/10/2025 | 31.73 €/MWh |
| 08/10/2025 | 32.38 €/MWh |
| 07/10/2025 | 32.31 €/MWh |
| 06/10/2025 | 31.99 €/MWh |
| 05/10/2025 | 31.23 €/MWh |
| 04/10/2025 | 30.24 €/MWh |
| 03/10/2025 | 30.34 €/MWh |
| 02/10/2025 | 30.82 €/MWh |
| 01/10/2025 | 30.83 €/MWh |
Análisis no disponible.