29
Qué necesitas saber antes
- 23 €/MWh Análisis no disponible.
- 20 €/MWh22/11/202529.
- 23 €/MWh25/11/202529.
Precios MIBGAS Day Ahead para el 28/11/2025
| Día de entrega | Precio Day Ahead |
|---|---|
| 28/11/2025 | 28.82 €/MWh |
| 27/11/2025 | 29.12 €/MWh |
| 26/11/2025 | 29.23 €/MWh |
| 25/11/2025 | 29.37 €/MWh |
| 24/11/2025 | 29.83 €/MWh |
| 23/11/2025 | 30.20 €/MWh |
| 22/11/2025 | 29.78 €/MWh |
| 21/11/2025 | 30.43 €/MWh |
| 20/11/2025 | 30.42 €/MWh |
| 19/11/2025 | 31.08 €/MWh |
| 18/11/2025 | 30.94 €/MWh |
| 17/11/2025 | 30.50 €/MWh |
| 16/11/2025 | 30.54 €/MWh |
| 15/11/2025 | 30.23 €/MWh |
Análisis no disponible.