Qué necesitas saber antes
- A média diária dos preços marginais do sistema elétrico português será calculada e, ao que tudo indica, este valor proporcionará um panorama interessante sobre o cenário energético em Portugal para o dia 20 de junho de 2025.
- Os preços do mercado de eletricidade para amanhã, 20 de junho de 2025, no sistema elétrico português, estarão disponíveis nas seguintes horas.
- O preço mais elevado será às 22 horas, com um valor de 163.
Os preços do mercado de eletricidade para amanhã, 20 de junho de 2025, no sistema elétrico português, estarão disponíveis nas seguintes horas:
| Data | Período (Hora) | Preço Marginal (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 20/06/2025 | 1 | 130.78 |
| 20/06/2025 | 2 | 127.90 |
| 20/06/2025 | 3 | 125.25 |
| 20/06/2025 | 4 | 125.25 |
| 20/06/2025 | 5 | 124.94 |
| 20/06/2025 | 6 | 124.33 |
| 20/06/2025 | 7 | 127.97 |
| 20/06/2025 | 8 | 128.08 |
| 20/06/2025 | 9 | 122.57 |
| 20/06/2025 | 10 | 113.94 |
| 20/06/2025 | 11 | 86.90 |
| 20/06/2025 | 12 | 84.35 |
| 20/06/2025 | 13 | 77.00 |
| 20/06/2025 | 14 | 72.00 |
| 20/06/2025 | 15 | 71.00 |
| 20/06/2025 | 16 | 70.00 |
| 20/06/2025 | 17 | 81.50 |
| 20/06/2025 | 18 | 88.00 |
| 20/06/2025 | 19 | 111.79 |
| 20/06/2025 | 20 | 128.74 |
| 20/06/2025 | 21 | 140.00 |
| 20/06/2025 | 22 | 163.49 |
| 20/06/2025 | 23 | 159.99 |
| 20/06/2025 | 24 | 132.21 |
A comparação dos preços demonstra uma variação significativa ao longo do dia. O preço mais elevado será às 22 horas, com um valor de 163.49 EUR/MWh, enquanto o preço mais baixo ocorre às 16 horas, custando 70.00 EUR/MWh. No entanto, ao olharmos para as horas com preços negativos, constatamos que não haverá nenhum para esse dia específico. A média diária dos preços marginais do sistema elétrico português será calculada e, ao que tudo indica, este valor proporcionará um panorama interessante sobre o cenário energético em Portugal para o dia 20 de junho de 2025. A expectativa é que esta média se mantenha em torno de 115.00 EUR/MWh, oferecendo uma referência valiosa para os consumidores e indústrias na sua gestão energética.