Qué necesitas saber antes
- Esta tendencia a la baja podría deberse a un fin de semana, donde es común que los precios disminuyan debido a una menor demanda.
- El precio más bajo será de 0 EUR/MWh, presente desde el periodo 12 hasta el 17.
- Comparando con el día anterior, el 01/08/2025, donde el precio medio fue de 64.
En el futuro, el mercado eléctrico portugués presentará variaciones significativas en sus precios horarios, reflejando las dinámicas de oferta y demanda. Este análisis se centrará en los precios marginales del día 02/08/2025, proporcionando una visión detallada de las tendencias esperadas.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 02/08/2025 | 1 | 97.8 |
| 02/08/2025 | 2 | 77.08 |
| 02/08/2025 | 3 | 65.27 |
| 02/08/2025 | 4 | 49.56 |
| 02/08/2025 | 5 | 43.33 |
| 02/08/2025 | 6 | 44.29 |
| 02/08/2025 | 7 | 51.08 |
| 02/08/2025 | 8 | 49.81 |
| 02/08/2025 | 9 | 37.33 |
| 02/08/2025 | 10 | 3.52 |
| 02/08/2025 | 11 | 1.06 |
| 02/08/2025 | 12 | 0 |
| 02/08/2025 | 13 | 0 |
| 02/08/2025 | 14 | 0 |
| 02/08/2025 | 15 | 0 |
| 02/08/2025 | 16 | 0 |
| 02/08/2025 | 17 | 0 |
| 02/08/2025 | 18 | 0.65 |
| 02/08/2025 | 19 | 4.31 |
| 02/08/2025 | 20 | 15.2 |
| 02/08/2025 | 21 | 74.53 |
| 02/08/2025 | 22 | 99.64 |
| 02/08/2025 | 23 | 99.64 |
| 02/08/2025 | 24 | 80.5 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 99.64 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo 22. El precio más bajo será de 0 EUR/MWh, presente desde el periodo 12 hasta el 17. El valor medio del día será de 37.28 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 01/08/2025, donde el precio medio fue de 64.79 EUR/MWh, se observará una disminución significativa en el precio medio. Esta tendencia a la baja podría deberse a un fin de semana, donde es común que los precios disminuyan debido a una menor demanda. Sin embargo, al pasar al lunes, es probable que los precios vuelvan a subir.
- Hora más barata: 12 a 17 (0 EUR/MWh)
- Hora más cara: 22 (99.64 EUR/MWh)
- Precio medio: 37.28 EUR/MWh