Qué necesitas saber antes
- El precio más alto esperado para el 10 de agosto de 2025 será de 136.
- A continuación, se detallarán los precios esperados para el día 10 de agosto de 2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
- Comparando con el día anterior, 9 de agosto de 2025, donde el precio medio fue de 62.
En el futuro, el mercado eléctrico portugués presentará fluctuaciones significativas en sus precios horarios. A continuación, se detallarán los precios esperados para el día 10 de agosto de 2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo (Hora) | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 10/08/2025 | 1 | 104.72 |
| 10/08/2025 | 2 | 85.44 |
| 10/08/2025 | 3 | 79 |
| 10/08/2025 | 4 | 68 |
| 10/08/2025 | 5 | 85 |
| 10/08/2025 | 6 | 90.5 |
| 10/08/2025 | 7 | 96.44 |
| 10/08/2025 | 8 | 90 |
| 10/08/2025 | 9 | 49.9 |
| 10/08/2025 | 10 | 0 |
| 10/08/2025 | 11 | -0.25 |
| 10/08/2025 | 12 | -0.25 |
| 10/08/2025 | 13 | -0.5 |
| 10/08/2025 | 14 | -0.62 |
| 10/08/2025 | 15 | -0.6 |
| 10/08/2025 | 16 | -0.6 |
| 10/08/2025 | 17 | -0.5 |
| 10/08/2025 | 18 | 1.72 |
| 10/08/2025 | 19 | 26.5 |
| 10/08/2025 | 20 | 80.5 |
| 10/08/2025 | 21 | 98.01 |
| 10/08/2025 | 22 | 130 |
| 10/08/2025 | 23 | 136.87 |
| 10/08/2025 | 24 | 112.98 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto esperado para el 10 de agosto de 2025 será de 136.87 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 23. El precio más bajo será de -0.62 EUR/MWh, observado en el periodo 14. El valor medio del día se estima en 55.51 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 9 de agosto de 2025, donde el precio medio fue de 62.04 EUR/MWh, se anticipa una disminución en el precio medio diario. Esta tendencia a la baja es común durante los fines de semana, y se espera que los precios vuelvan a subir al inicio de la semana siguiente.
- Hora más barata: Periodo 14
- Hora más cara: Periodo 23
- Precio medio: 55.51 EUR/MWh