Qué necesitas saber antes
- A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios del día 10 de septiembre de 2025, con una comparación respecto al día anterior.
- El precio más bajo será de 0 EUR/MWh, presente en los periodos 12 a 17.
- Sin embargo, el precio más alto ha disminuido ligeramente de 120 EUR/MWh a 105.
El mercado eléctrico portugués experimentará fluctuaciones significativas en sus precios horarios. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios del día 10 de septiembre de 2025, con una comparación respecto al día anterior.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 10/09/2025 | 1 | 89.94 |
| 10/09/2025 | 2 | 83.09 |
| 10/09/2025 | 3 | 83.09 |
| 10/09/2025 | 4 | 81.1 |
| 10/09/2025 | 5 | 72.99 |
| 10/09/2025 | 6 | 66 |
| 10/09/2025 | 7 | 77.5 |
| 10/09/2025 | 8 | 84.26 |
| 10/09/2025 | 9 | 75.99 |
| 10/09/2025 | 10 | 45.1 |
| 10/09/2025 | 11 | 8 |
| 10/09/2025 | 12 | 0 |
| 10/09/2025 | 13 | 0 |
| 10/09/2025 | 14 | 0 |
| 10/09/2025 | 15 | 0 |
| 10/09/2025 | 16 | 0 |
| 10/09/2025 | 17 | 0 |
| 10/09/2025 | 18 | 4.9 |
| 10/09/2025 | 19 | 23.09 |
| 10/09/2025 | 20 | 62.17 |
| 10/09/2025 | 21 | 96 |
| 10/09/2025 | 22 | 105.01 |
| 10/09/2025 | 23 | 96.26 |
| 10/09/2025 | 24 | 83.09 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 105.01 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 22. El precio más bajo será de 0 EUR/MWh, presente en los periodos 12 a 17. El valor medio del día será de 51.57 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el precio medio ha disminuido de 63.56 EUR/MWh a 51.57 EUR/MWh. Esto representa una tendencia a la baja, posiblemente influenciada por el fin de semana. Sin embargo, el precio más alto ha disminuido ligeramente de 120 EUR/MWh a 105.01 EUR/MWh, lo que podría indicar una estabilización en los precios más altos.
- Hora más barata: Periodos 12 a 17 (0 EUR/MWh)
- Hora más cara: Periodo 22 (105.01 EUR/MWh)
- Precio medio: 51.57 EUR/MWh