Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios del día 28 de octubre de 2025.
- 00 – 10.
En el futuro, el mercado eléctrico portugués continuará mostrando variaciones en sus precios horarios, reflejando las dinámicas de oferta y demanda. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios del día 28 de octubre de 2025.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 00:00 – 01:00 | 108.28 |
| 28/10/2025 | 01:00 – 02:00 | 105.77 |
| 28/10/2025 | 02:00 – 03:00 | 105.25 |
| 28/10/2025 | 03:00 – 04:00 | 104.08 |
| 28/10/2025 | 04:00 – 05:00 | 104.29 |
| 28/10/2025 | 05:00 – 06:00 | 104.29 |
| 28/10/2025 | 06:00 – 07:00 | 99.12 |
| 28/10/2025 | 07:00 – 08:00 | 103.65 |
| 28/10/2025 | 08:00 – 09:00 | 118.92 |
| 28/10/2025 | 09:00 – 10:00 | 122.92 |
| 28/10/2025 | 10:00 – 11:00 | 116.58 |
| 28/10/2025 | 11:00 – 12:00 | 99.98 |
| 28/10/2025 | 12:00 – 13:00 | 75.73 |
| 28/10/2025 | 13:00 – 14:00 | 61.57 |
| 28/10/2025 | 14:00 – 15:00 | 60.00 |
| 28/10/2025 | 15:00 – 16:00 | 63.50 |
| 28/10/2025 | 16:00 – 17:00 | 69.06 |
| 28/10/2025 | 17:00 – 18:00 | 82.79 |
| 28/10/2025 | 18:00 – 19:00 | 109.90 |
| 28/10/2025 | 19:00 – 20:00 | 128.99 |
| 28/10/2025 | 20:00 – 21:00 | 129.99 |
| 28/10/2025 | 21:00 – 22:00 | 140.90 |
| 28/10/2025 | 22:00 – 23:00 | 137.80 |
| 28/10/2025 | 23:00 – 00:00 | 106.76 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 143.97 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo de 21:00 a 22:00. El precio más bajo será de 60.00 EUR/MWh, registrado en los periodos de 14:00 a 15:00 y 15:00 a 16:00. La media diaria será de 101.52 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el precio medio ha aumentado de 89.72 EUR/MWh a 101.52 EUR/MWh, lo que indica una tendencia al alza. Este incremento podría estar influenciado por el inicio de la semana laboral, donde la demanda de energía suele aumentar. En comparación con hace 7 días, también se observa un incremento, lo