Qué necesitas saber antes
- No futuro, o mercado elétrico português continuará a ser um ponto de interesse para consumidores e analistas.
- 00 – 10.
- 00 – 11.
No futuro, o mercado elétrico português continuará a ser um ponto de interesse para consumidores e analistas. A análise dos preços diários será essencial para entender as tendências e prever os custos futuros.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço Marginal Português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | 00:00 – 01:00 | 77.885 |
| 04/11/2025 | 01:00 – 02:00 | 68.3775 |
| 04/11/2025 | 02:00 – 03:00 | 63.2 |
| 04/11/2025 | 03:00 – 04:00 | 52.67 |
| 04/11/2025 | 04:00 – 05:00 | 50.0125 |
| 04/11/2025 | 05:00 – 06:00 | 57.145 |
| 04/11/2025 | 06:00 – 07:00 | 76.865 |
| 04/11/2025 | 07:00 – 08:00 | 72.0575 |
| 04/11/2025 | 08:00 – 09:00 | 19.4175 |
| 04/11/2025 | 09:00 – 10:00 | 3.5925 |
| 04/11/2025 | 10:00 – 11:00 | 3.52 |
| 04/11/2025 | 11:00 – 12:00 | 5.53 |
| 04/11/2025 | 12:00 – 13:00 | 20.6275 |
| 04/11/2025 | 13:00 – 14:00 | 37.705 |
| 04/11/2025 | 14:00 – 15:00 | 64.3675 |
| 04/11/2025 | 15:00 – 16:00 | 81.0575 |
| 04/11/2025 | 16:00 – 17:00 | 84.3275 |
| 04/11/2025 | 17:00 – 18:00 | 82.0575 |
| 04/11/2025 | 18:00 – 19:00 | 77.935 |
| 04/11/2025 | 19:00 – 20:00 | 72.45 |
| 04/11/2025 | 20:00 – 21:00 | 52.65 |
| 04/11/2025 | 21:00 – 22:00 | 40.0 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto do dia será de 84.3275 EUR/MWh, ocorrendo entre as 16:00 e 17:00. O preço mais baixo será de 3.52 EUR/MWh, observado entre as 10:00 e 11:00. A média diária será de 49.44 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, onde a média foi de 82.89 EUR/MWh, haverá uma redução significativa nos preços. Esta tendência de queda pode ser atribuída ao fim de semana, onde é comum observar uma diminuição nos preços devido à menor demanda. Em comparação com a semana anterior, os preços também mostram uma tendência de estabilização, refletindo as condições do mercado atual.
- Hora mais barata: 10:00 – 11:00
- Hora mais cara: 16:00 – 17:00
- Preço médio: 49.44 EUR/MWh