Qué necesitas saber antes
- Comparando com o dia anterior, onde o preço médio foi de 80.
- A análise dos preços horários permitirá uma melhor compreensão das tendências e ajudará na tomada de decisões informadas.
- O mercado elétrico português será um tema de grande interesse no futuro, com variações diárias nos preços que afetarão tanto consumidores como empresas.
O mercado elétrico português será um tema de grande interesse no futuro, com variações diárias nos preços que afetarão tanto consumidores como empresas. A análise dos preços horários permitirá uma melhor compreensão das tendências e ajudará na tomada de decisões informadas.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço marginal português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 12/08/2025 | 1 | 109.13 |
| 12/08/2025 | 2 | 99.94 |
| 12/08/2025 | 3 | 104.72 |
| 12/08/2025 | 4 | 104.38 |
| 12/08/2025 | 5 | 103 |
| 12/08/2025 | 6 | 104.38 |
| 12/08/2025 | 7 | 99.18 |
| 12/08/2025 | 8 | 109.7 |
| 12/08/2025 | 9 | 98.69 |
| 12/08/2025 | 10 | 96.13 |
| 12/08/2025 | 11 | 66.34 |
| 12/08/2025 | 12 | 40.94 |
| 12/08/2025 | 13 | 27.2 |
| 12/08/2025 | 14 | 26.28 |
| 12/08/2025 | 15 | 27.2 |
| 12/08/2025 | 16 | 35.05 |
| 12/08/2025 | 17 | 63.8 |
| 12/08/2025 | 18 | 85.82 |
| 12/08/2025 | 19 | 96.78 |
| 12/08/2025 | 20 | 121.86 |
| 12/08/2025 | 21 | 154.93 |
| 12/08/2025 | 22 | 140.81 |
| 12/08/2025 | 23 | 126.87 |
| 12/08/2025 | 24 | 109.7 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 154.93 EUR/MWh, ocorrendo pela primeira vez no período 21. O preço mais baixo será de 26.28 EUR/MWh, ocorrendo no período 14. O valor médio do dia será de 89.7 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, onde o preço médio foi de 80.11 EUR/MWh, haverá um aumento significativo nos preços. Este aumento pode ser atribuído a fatores como a demanda crescente ou mudanças nas condições de oferta. Em comparação com a semana passada, a tendência poderá variar dependendo das condições específicas daquele dia.
- Hora mais barata: Período 14 (26.28 EUR/MWh)
- Hora mais cara: Período 21 (154.93 EUR/MWh)
- Preço médio: 89.7 EUR/MWh