Qué necesitas saber antes
- No futuro, o mercado elétrico português continuará a ser um tema de grande interesse para consumidores e analistas.
- Este aumento poderá ser atribuído a flutuações normais de mercado, especialmente considerando que o dia anterior foi um dia de semana.
- Em comparação com a semana passada, a tendência poderá continuar a mostrar variações típicas de mercado, com possíveis aumentos ao início da semana.
No futuro, o mercado elétrico português continuará a ser um tema de grande interesse para consumidores e analistas. As flutuações diárias nos preços da eletricidade serão um indicador importante das tendências económicas e das condições do mercado.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço marginal português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 23/07/2025 | 1 | 112.91 |
| 23/07/2025 | 2 | 106.53 |
| 23/07/2025 | 3 | 100.62 |
| 23/07/2025 | 4 | 100.5 |
| 23/07/2025 | 5 | 101.15 |
| 23/07/2025 | 6 | 101 |
| 23/07/2025 | 7 | 105.46 |
| 23/07/2025 | 8 | 113.91 |
| 23/07/2025 | 9 | 96.5 |
| 23/07/2025 | 10 | 83.31 |
| 23/07/2025 | 11 | 76.4 |
| 23/07/2025 | 12 | 68.64 |
| 23/07/2025 | 13 | 61.97 |
| 23/07/2025 | 14 | 51.89 |
| 23/07/2025 | 15 | 44.88 |
| 23/07/2025 | 16 | 46 |
| 23/07/2025 | 17 | 47 |
| 23/07/2025 | 18 | 51.76 |
| 23/07/2025 | 19 | 52.13 |
| 23/07/2025 | 20 | 75.92 |
| 23/07/2025 | 21 | 105.46 |
| 23/07/2025 | 22 | 112 |
| 23/07/2025 | 23 | 109.96 |
| 23/07/2025 | 24 | 100.39 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto do dia será de 113.91 EUR/MWh, que ocorrerá no período 8. O preço mais baixo será de 44.88 EUR/MWh, observado no período 15. O valor médio do dia será de 84.43 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, 22/07/2025, onde o preço médio foi de 81.88 EUR/MWh, haverá um ligeiro aumento no preço médio. Este aumento poderá ser atribuído a flutuações normais de mercado, especialmente considerando que o dia anterior foi um dia de semana. Em comparação com a semana passada, a tendência poderá continuar a mostrar variações típicas de mercado, com possíveis aumentos ao início da semana.
- Hora mais barata: Período 15 – 44.88 EUR/MWh
- Hora mais cara: Período 8 – 113.91 EUR/MWh
- Preço médio: 84.43 EUR/MWh