Qué necesitas saber antes
- Neste artigo, analisaremos os preços do dia 27 de agosto de 2025, destacando as tendências e comparando com o dia anterior.
- Comparando com o dia anterior, 26 de agosto de 2025, onde o preço médio foi de 87.
- No futuro, o mercado elétrico português continuará a ser um tema de grande interesse, especialmente com as flutuações diárias dos preços da eletricidade.
No futuro, o mercado elétrico português continuará a ser um tema de grande interesse, especialmente com as flutuações diárias dos preços da eletricidade. Neste artigo, analisaremos os preços do dia 27 de agosto de 2025, destacando as tendências e comparando com o dia anterior.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço Marginal Português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 27/08/2025 | 1 | 109.1 |
| 27/08/2025 | 2 | 102.84 |
| 27/08/2025 | 3 | 101.12 |
| 27/08/2025 | 4 | 97.54 |
| 27/08/2025 | 5 | 93.05 |
| 27/08/2025 | 6 | 93.05 |
| 27/08/2025 | 7 | 102.84 |
| 27/08/2025 | 8 | 113.12 |
| 27/08/2025 | 9 | 113.64 |
| 27/08/2025 | 10 | 101.63 |
| 27/08/2025 | 11 | 85.21 |
| 27/08/2025 | 12 | 77.75 |
| 27/08/2025 | 13 | 63.65 |
| 27/08/2025 | 14 | 49.85 |
| 27/08/2025 | 15 | 50.62 |
| 27/08/2025 | 16 | 50.62 |
| 27/08/2025 | 17 | 51.14 |
| 27/08/2025 | 18 | 51.4 |
| 27/08/2025 | 19 | 64.9 |
| 27/08/2025 | 20 | 99 |
| 27/08/2025 | 21 | 109.1 |
| 27/08/2025 | 22 | 114.32 |
| 27/08/2025 | 23 | 113.63 |
| 27/08/2025 | 24 | 103.57 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 114.32 EUR/MWh, ocorrendo no período 22. O preço mais baixo será de 49.85 EUR/MWh, no período 14. O valor médio do dia será de 88.03 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, 26 de agosto de 2025, onde o preço médio foi de 87.75 EUR/MWh, haverá um ligeiro aumento no preço médio. Este aumento poderá ser atribuído a uma maior demanda típica de um dia de semana. Em comparação com a semana anterior, a tendência será de estabilização dos preços, com pequenas variações esperadas.
- Hora mais barata: Período 14 (49.85 EUR/MWh)
- Hora mais cara: Período 22 (114.32 EUR/MWh)
- Preço médio: 88.03 EUR/MWh