Qué necesitas saber antes
- Em comparação com a semana anterior, a tendência de preços mais baixos no fim de semana também se manteve, reforçando o padrão sazonal esperado.
- Esta tendência de queda é comum ao passar de um dia de semana para o fim de semana, onde a demanda geralmente diminui.
- Comparando com o dia anterior, 27 de setembro de 2025, onde o preço médio foi de 71.
No dia 28 de setembro de 2025, o mercado elétrico português apresentará variações significativas nos preços horários da eletricidade. Este artigo analisará os preços esperados para esse dia, destacando as tendências e comparando com o dia anterior.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço Marginal Português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 28/09/2025 | 1 | 63.51 |
| 28/09/2025 | 2 | 60.86 |
| 28/09/2025 | 3 | 59.83 |
| 28/09/2025 | 4 | 58.3 |
| 28/09/2025 | 5 | 58.04 |
| 28/09/2025 | 6 | 58.04 |
| 28/09/2025 | 7 | 57.91 |
| 28/09/2025 | 8 | 58.87 |
| 28/09/2025 | 9 | 58.87 |
| 28/09/2025 | 10 | 57.91 |
| 28/09/2025 | 11 | 35 |
| 28/09/2025 | 12 | 29.16 |
| 28/09/2025 | 13 | 17.11 |
| 28/09/2025 | 14 | 8.53 |
| 28/09/2025 | 15 | 15 |
| 28/09/2025 | 16 | 16.79 |
| 28/09/2025 | 17 | 22.97 |
| 28/09/2025 | 18 | 37.34 |
| 28/09/2025 | 19 | 61.11 |
| 28/09/2025 | 20 | 70.98 |
| 28/09/2025 | 21 | 74.14 |
| 28/09/2025 | 22 | 61 |
| 28/09/2025 | 23 | 69.62 |
| 28/09/2025 | 24 | 60.16 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 74.14 EUR/MWh, ocorrendo pela primeira vez no período 21. O preço mais baixo será de 8.53 EUR/MWh, observado no período 14. O valor médio do dia será de 48.79 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, 27 de setembro de 2025, onde o preço médio foi de 71.79 EUR/MWh, haverá uma redução significativa nos preços. Esta tendência de queda é comum ao passar de um dia de semana para o fim de semana, onde a demanda geralmente diminui.
Em comparação com a semana anterior, a tendência de preços mais baixos no fim de semana também se manteve, reforçando o padrão sazonal esperado.
- Hora mais barata: Período 14 (8.53 EUR/MWh)
- Hora mais cara: Período 21 (74.14 EUR/MWh)
- Preço médio: 48.79 EUR/MWh