43
Qué necesitas saber antes
- 2.
| Fecha | Periodo | Preço Marginal en el Sistema Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 06/07/2025 | 1 | 112.17 |
| 06/07/2025 | 2 | 106.01 |
| 06/07/2025 | 3 | 103.60 |
| 06/07/2025 | 4 | 100.58 |
| 06/07/2025 | 5 | 100.10 |
| 06/07/2025 | 6 | 100.82 |
| 06/07/2025 | 7 | 101.30 |
| 06/07/2025 | 8 | 96.98 |
| 06/07/2025 | 9 | 52.00 |
| 06/07/2025 | 10 | 7.40 |
| 06/07/2025 | 11 | 2.00 |
| 06/07/2025 | 12 | 1.00 |
| 06/07/2025 | 13 | 0.85 |
| 06/07/2025 | 14 | 3.52 |
| 06/07/2025 | 15 | 2.99 |
| 06/07/2025 | 16 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 17 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 18 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 19 | 4.31 |
| 06/07/2025 | 20 | 31.53 |
| 06/07/2025 | 21 | 90.00 |
| 06/07/2025 | 22 | 108.21 |
| 06/07/2025 | 23 | 110.62 |
| 06/07/2025 | 24 | 108.68 |
Para amanhã, espera-se que o período com a tarifa mais acessível seja às 16h, com um preço marginal de apenas 0,65 EUR/MWh. A hora mais cara será às 1, atingindo 112.17 EUR/MWh. A média diária prevista para Portugal será aproximadamente 54,7 EUR/MWh, refletindo um dia relativamente favorável para consumidores de energia. Estes dados indicam uma tendência de preços baixos durante o início do dia e aumentos notáveis ao final do dia, alinhando-se com as variações habituais na demanda.