Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- 00 – 10.
- 00 – 11.
En el futuro, el mercado eléctrico portugués continuará mostrando variaciones en los precios horarios, influenciado por múltiples factores económicos y de demanda. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios del mercado eléctrico para el día 07/03/2026.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | 00:00 – 01:00 | 75.08 |
| 07/03/2026 | 01:00 – 02:00 | 64.47 |
| 07/03/2026 | 02:00 – 03:00 | 61.00 |
| 07/03/2026 | 03:00 – 04:00 | 58.57 |
| 07/03/2026 | 04:00 – 05:00 | 53.94 |
| 07/03/2026 | 05:00 – 06:00 | 54.26 |
| 07/03/2026 | 06:00 – 07:00 | 54.06 |
| 07/03/2026 | 07:00 – 08:00 | 48.14 |
| 07/03/2026 | 08:00 – 09:00 | 26.44 |
| 07/03/2026 | 09:00 – 10:00 | 10.52 |
| 07/03/2026 | 10:00 – 11:00 | 3.78 |
| 07/03/2026 | 11:00 – 12:00 | 23.79 |
| 07/03/2026 | 12:00 – 13:00 | 34.00 |
| 07/03/2026 | 13:00 – 14:00 | 39.82 |
| 07/03/2026 | 14:00 – 15:00 | 59.94 |
| 07/03/2026 | 15:00 – 16:00 | 110.50 |
| 07/03/2026 | 16:00 – 17:00 | 137.46 |
| 07/03/2026 | 17:00 – 18:00 | 132.76 |
| 07/03/2026 | 18:00 – 19:00 | 112.84 |
| 07/03/2026 | 19:00 – 20:00 | 99.65 |
| 07/03/2026 | 20:00 – 21:00 | 104.89 |
| 07/03/2026 | 21:00 – 22:00 | 95.72 |
| 07/03/2026 | 22:00 – 23:00 | 92.09 |
| 07/03/2026 | 23:00 – 00:00 | 89.47 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 140.33 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo de 16:00 a 17:00. El precio más bajo será de 3.78 EUR/MWh, registrado por primera vez en el periodo de 10:00 a 11:00. La media diaria será de 62.57 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, donde la media fue de 63.24 EUR/MWh, se observará una ligera disminución en el precio medio. Esta tendencia podría indicar una estabilización en los precios tras un fin de semana, aunque es común observar un aumento al inicio de la semana laboral.
- Hora más barata: 10:00 – 11:00
- Hora más cara: 16:00 – 17:00
- Precio medio: 62.57 EUR/MWh