Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- Será interessante observar como os preços se comportarão ao longo do dia e compará-los com o dia anterior.
- 00 – 02.
Introdução
O mercado elétrico português será analisado para o dia 13 de janeiro de 2026. Será interessante observar como os preços se comportarão ao longo do dia e compará-los com o dia anterior.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço marginal português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | 00:00 – 01:00 | 83.36 |
| 13/01/2026 | 01:00 – 02:00 | 80.73 |
| 13/01/2026 | 02:00 – 03:00 | 78.22 |
| 13/01/2026 | 03:00 – 04:00 | 75.89 |
| 13/01/2026 | 04:00 – 05:00 | 74.54 |
| 13/01/2026 | 05:00 – 06:00 | 76.67 |
| 13/01/2026 | 06:00 – 07:00 | 82.45 |
| 13/01/2026 | 07:00 – 08:00 | 103.68 |
| 13/01/2026 | 08:00 – 09:00 | 106.92 |
| 13/01/2026 | 09:00 – 10:00 | 101.39 |
| 13/01/2026 | 10:00 – 11:00 | 96.78 |
| 13/01/2026 | 11:00 – 12:00 | 87.91 |
| 13/01/2026 | 12:00 – 13:00 | 80.92 |
| 13/01/2026 | 13:00 – 14:00 | 78.51 |
| 13/01/2026 | 14:00 – 15:00 | 80.48 |
| 13/01/2026 | 15:00 – 16:00 | 84.92 |
| 13/01/2026 | 16:00 – 17:00 | 90.51 |
| 13/01/2026 | 17:00 – 18:00 | 97.29 |
| 13/01/2026 | 18:00 – 19:00 | 114.77 |
| 13/01/2026 | 19:00 – 20:00 | 142.93 |
| 13/01/2026 | 20:00 – 21:00 | 144.93 |
| 13/01/2026 | 21:00 – 22:00 | 135.55 |
| 13/01/2026 | 22:00 – 23:00 | 118.29 |
| 13/01/2026 | 23:00 – 00:00 | 109.82 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 151.02 EUR/MWh, ocorrendo entre as 19:00 e 20:00. O preço mais baixo será de 74.54 EUR/MWh, entre as 04:00 e 05:00. A média diária será de 95.69 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, onde a média foi de 88.51 EUR/MWh, haverá um aumento significativo nos preços. Este aumento pode ser atribuído ao início da semana, onde é comum observar uma subida nos preços após o fim de semana.
Conclusões
Os preços da eletricidade em Portugal mostrarão uma tendência de alta em comparação com o dia anterior. Este padrão é esperado com o início da semana, onde a demanda tende a aumentar.