51
Qué necesitas saber antes
- 05 €/MWh Análisis no disponible.
- 10 €/MWh28/09/202531.
- 24 €/MWh03/10/202530.
Precios MIBGAS Day Ahead para el 04/10/2025
| Día de entrega | Precio Day Ahead |
|---|---|
| 04/10/2025 | 30.24 €/MWh |
| 03/10/2025 | 30.34 €/MWh |
| 02/10/2025 | 30.82 €/MWh |
| 01/10/2025 | 30.83 €/MWh |
| 30/09/2025 | 31.72 €/MWh |
| 29/09/2025 | 32.10 €/MWh |
| 28/09/2025 | 31.98 €/MWh |
| 27/09/2025 | 32.14 €/MWh |
| 26/09/2025 | 31.99 €/MWh |
| 25/09/2025 | 31.49 €/MWh |
| 24/09/2025 | 31.87 €/MWh |
| 23/09/2025 | 31.50 €/MWh |
| 22/09/2025 | 31.96 €/MWh |
| 21/09/2025 | 32.05 €/MWh |
Análisis no disponible.