Qué necesitas saber antes
- Este análisis contempla los precios de cada hora, ofreciendo una visión clara de las horas más económicas y más costosas para el consumo energético, lo que es esencial para la eficiencia económica.
- En la fecha del 06 de julio de 2025, se observarán diferentes precios marginales en el sistema eléctrico portugués.
- El promedio del precio marginal diario para el sistema portugués el 06/07/2025 será de 56,11 EUR/MWh.
| Fecha | Periodo | Precio Marginal en el Sistema Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 06/07/2025 | 1 | 112.17 |
| 06/07/2025 | 2 | 106.01 |
| 06/07/2025 | 3 | 103.60 |
| 06/07/2025 | 4 | 100.58 |
| 06/07/2025 | 5 | 100.10 |
| 06/07/2025 | 6 | 100.82 |
| 06/07/2025 | 7 | 101.30 |
| 06/07/2025 | 8 | 96.98 |
| 06/07/2025 | 9 | 52.00 |
| 06/07/2025 | 10 | 7.40 |
| 06/07/2025 | 11 | 2.00 |
| 06/07/2025 | 12 | 1.00 |
| 06/07/2025 | 13 | 0.85 |
| 06/07/2025 | 14 | 3.52 |
| 06/07/2025 | 15 | 2.99 |
| 06/07/2025 | 16 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 17 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 18 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 19 | 4.31 |
| 06/07/2025 | 20 | 31.53 |
| 06/07/2025 | 21 | 90.00 |
| 06/07/2025 | 22 | 108.21 |
| 06/07/2025 | 23 | 110.62 |
| 06/07/2025 | 24 | 108.68 |
En la fecha del 06 de julio de 2025, se observarán diferentes precios marginales en el sistema eléctrico portugués. Este análisis contempla los precios de cada hora, ofreciendo una visión clara de las horas más económicas y más costosas para el consumo energético, lo que es esencial para la eficiencia económica. Según los datos, la hora más barata estará entre las 16:00 y 17:00, con un precio marginal de 0.65 EUR/MWh, un precio atractivo para los consumidores. Por otro lado, la hora más cara será a las 01:00, con un coste de 112.17 EUR/MWh. El promedio del precio marginal diario para el sistema portugués el 06/07/2025 será de 56,11 EUR/MWh. Esto representa información valiosa para la planificación y optimización del uso de la energía, fomentando estrategias que maximicen la eficiencia durante las horas más rentables.