52
Qué necesitas saber antes
- Es importante mencionar que el día de mañana será sábado, lo que podría conllevar un cambio en el comportamiento del consumo eléctrico, al ser un día festivo para muchos.
- 2.
Para mañana, los precios del mercado eléctrico en España serán los siguientes:
| Fecha | Periodo | Precio Marginal en el Sistema Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 06/07/2025 | 1 | 112.17 |
| 06/07/2025 | 2 | 106.01 |
| 06/07/2025 | 3 | 103.60 |
| 06/07/2025 | 4 | 100.58 |
| 06/07/2025 | 5 | 100.10 |
| 06/07/2025 | 6 | 100.82 |
| 06/07/2025 | 7 | 101.30 |
| 06/07/2025 | 8 | 96.98 |
| 06/07/2025 | 9 | 52.00 |
| 06/07/2025 | 10 | 7.40 |
| 06/07/2025 | 11 | 2.00 |
| 06/07/2025 | 12 | 1.00 |
| 06/07/2025 | 13 | 0.85 |
| 06/07/2025 | 14 | 3.52 |
| 06/07/2025 | 15 | 2.99 |
| 06/07/2025 | 16 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 17 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 18 | 0.65 |
| 06/07/2025 | 19 | 4.31 |
| 06/07/2025 | 20 | 31.53 |
| 06/07/2025 | 21 | 90.00 |
| 06/07/2025 | 22 | 108.21 |
| 06/07/2025 | 23 | 110.62 |
| 06/07/2025 | 24 | 108.68 |
La hora más económica será a las 16 horas donde el precio descenderá a 0.65 EUR/MWh, pero notamos que la hora más cara se sitúa en la hora 1, con 112.17 EUR/MWh, resultando en la tarifa más competitiva para los consumidores eléctricos. La media aritmética de los precios marginales para mañana será de 56.11 EUR/MWh. Es importante mencionar que el día de mañana será sábado, lo que podría conllevar un cambio en el comportamiento del consumo eléctrico, al ser un día festivo para muchos.