Qué necesitas saber antes
- El mercado eléctrico portugués experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el día 11 de agosto de 2025.
- Comparando con el día anterior, 10 de agosto de 2025, donde el precio medio fue de 55.
- Este aumento puede ser atribuido a la transición del fin de semana al lunes, donde es común observar un alza en los precios debido a la reactivación de la demanda industrial.
El mercado eléctrico portugués experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el día 11 de agosto de 2025. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios marginales previstos para ese día.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1 | 109.7 |
| 11/08/2025 | 2 | 100.43 |
| 11/08/2025 | 3 | 100 |
| 11/08/2025 | 4 | 99.89 |
| 11/08/2025 | 5 | 99.18 |
| 11/08/2025 | 6 | 99.89 |
| 11/08/2025 | 7 | 99.65 |
| 11/08/2025 | 8 | 105.43 |
| 11/08/2025 | 9 | 100.61 |
| 11/08/2025 | 10 | 63.6 |
| 11/08/2025 | 11 | 45 |
| 11/08/2025 | 12 | 22.51 |
| 11/08/2025 | 13 | 15 |
| 11/08/2025 | 14 | 15 |
| 11/08/2025 | 15 | 10 |
| 11/08/2025 | 16 | 9 |
| 11/08/2025 | 17 | 44.5 |
| 11/08/2025 | 18 | 57.97 |
| 11/08/2025 | 19 | 90 |
| 11/08/2025 | 20 | 111.24 |
| 11/08/2025 | 21 | 135.09 |
| 11/08/2025 | 22 | 144.41 |
| 11/08/2025 | 23 | 133.51 |
| 11/08/2025 | 24 | 110.91 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 144.41 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 22. Por otro lado, el precio más bajo será de 9 EUR/MWh, registrado en el periodo 16. El precio medio del día será de 80.11 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 10 de agosto de 2025, donde el precio medio fue de 55.51 EUR/MWh, se observa un incremento significativo en el precio medio. Este aumento puede ser atribuido a la transición del fin de semana al lunes, donde es común observar un alza en los precios debido a la reactivación de la demanda industrial.
- Hora más barata: Periodo 16 (9 EUR/MWh)
- Hora más cara: Periodo 22 (144.41 EUR/MWh)
- Precio medio: 80.11 EUR/MWh