Qué necesitas saber antes
- O mercado elétrico português verá uma variação significativa nos preços horários da eletricidade no dia 11 de agosto de 2025.
- Comparando com o dia anterior, 10 de agosto de 2025, onde o preço médio foi de 55.
- Este artigo explorará as tendências esperadas e fornecerá uma análise detalhada dos preços para ajudar os consumidores a planejar melhor o seu consumo de energia.
O mercado elétrico português verá uma variação significativa nos preços horários da eletricidade no dia 11 de agosto de 2025. Este artigo explorará as tendências esperadas e fornecerá uma análise detalhada dos preços para ajudar os consumidores a planejar melhor o seu consumo de energia.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço Marginal Português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1 | 109.7 |
| 11/08/2025 | 2 | 100.43 |
| 11/08/2025 | 3 | 100 |
| 11/08/2025 | 4 | 99.89 |
| 11/08/2025 | 5 | 99.18 |
| 11/08/2025 | 6 | 99.89 |
| 11/08/2025 | 7 | 99.65 |
| 11/08/2025 | 8 | 105.43 |
| 11/08/2025 | 9 | 100.61 |
| 11/08/2025 | 10 | 63.6 |
| 11/08/2025 | 11 | 45 |
| 11/08/2025 | 12 | 22.51 |
| 11/08/2025 | 13 | 15 |
| 11/08/2025 | 14 | 15 |
| 11/08/2025 | 15 | 10 |
| 11/08/2025 | 16 | 9 |
| 11/08/2025 | 17 | 44.5 |
| 11/08/2025 | 18 | 57.97 |
| 11/08/2025 | 19 | 90 |
| 11/08/2025 | 20 | 111.24 |
| 11/08/2025 | 21 | 135.09 |
| 11/08/2025 | 22 | 144.41 |
| 11/08/2025 | 23 | 133.51 |
| 11/08/2025 | 24 | 110.91 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 144.41 EUR/MWh, ocorrendo pela primeira vez no período 22. O preço mais baixo será de 9 EUR/MWh, no período 16. O valor médio do dia será de 80.11 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, 10 de agosto de 2025, onde o preço médio foi de 55.51 EUR/MWh, haverá um aumento significativo no preço médio. Este aumento pode ser atribuído a uma maior demanda esperada no início da semana. Em comparação com a semana passada, a tendência mostra um aumento típico de segunda-feira, após um fim de semana com preços mais baixos.
- Hora mais barata: Período 16
- Hora mais cara: Período 22
- Preço médio: 80.11 EUR/MWh