Qué necesitas saber antes
- Es importante destacar que el precio más alto del día anterior fue de 124 EUR/MWh, significativamente menor que el precio máximo del día analizado.
- Por otro lado, el precio más bajo será de 5.
- Este aumento podría indicar una tendencia al alza en los precios, posiblemente debido a factores estacionales o cambios en la demanda.
En el futuro, el mercado eléctrico portugués continuará mostrando variaciones significativas en sus precios horarios. Estos cambios serán cruciales para los consumidores y las empresas que dependen de la electricidad para sus operaciones diarias.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 16/09/2025 | 1 | 80.01 |
| 16/09/2025 | 2 | 77.99 |
| 16/09/2025 | 3 | 72.03 |
| 16/09/2025 | 4 | 73.35 |
| 16/09/2025 | 5 | 80 |
| 16/09/2025 | 6 | 84.2 |
| 16/09/2025 | 7 | 99.9 |
| 16/09/2025 | 8 | 111.87 |
| 16/09/2025 | 9 | 111.84 |
| 16/09/2025 | 10 | 93.89 |
| 16/09/2025 | 11 | 38.1 |
| 16/09/2025 | 12 | 15.2 |
| 16/09/2025 | 13 | 9.14 |
| 16/09/2025 | 14 | 9.14 |
| 16/09/2025 | 15 | 5.76 |
| 16/09/2025 | 16 | 5.79 |
| 16/09/2025 | 17 | 9.14 |
| 16/09/2025 | 18 | 38.14 |
| 16/09/2025 | 19 | 69.29 |
| 16/09/2025 | 20 | 109.03 |
| 16/09/2025 | 21 | 134.29 |
| 16/09/2025 | 22 | 198.95 |
| 16/09/2025 | 23 | 111.84 |
| 16/09/2025 | 24 | 104.5 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 198.95 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 22. Por otro lado, el precio más bajo será de 5.76 EUR/MWh, registrado en el periodo 15. El valor medio del día será de 72.64 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, donde el precio medio fue de 66.88 EUR/MWh, se observa un incremento en el precio medio. Este aumento podría indicar una tendencia al alza en los precios, posiblemente debido a factores estacionales o cambios en la demanda. Es importante destacar que el precio más alto del día anterior fue de 124 EUR/MWh, significativamente menor que el precio máximo del día analizado.
- Hora más barata: Periodo 15 (5.76 EUR/MWh)
- Hora más cara: Periodo 22 (198.95 EUR/MWh)
- Precio medio: 72.64 EUR/MWh