Qué necesitas saber antes
- É importante notar que, tipicamente, os preços tendem a ser mais baixos durante o fim de semana e a subir no início da semana, o que pode explicar parte desta variação.
- O mercado elétrico português verá mudanças significativas nos preços marginais ao longo do dia 16 de setembro de 2025.
- Comparando com o dia anterior, 15 de setembro de 2025, onde o preço médio foi de 66.
O mercado elétrico português verá mudanças significativas nos preços marginais ao longo do dia 16 de setembro de 2025. Este artigo explorará as variações horárias e oferecerá uma análise comparativa com o dia anterior.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço marginal português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 16/09/2025 | 1 | 80.01 |
| 16/09/2025 | 2 | 77.99 |
| 16/09/2025 | 3 | 72.03 |
| 16/09/2025 | 4 | 73.35 |
| 16/09/2025 | 5 | 80 |
| 16/09/2025 | 6 | 84.2 |
| 16/09/2025 | 7 | 99.9 |
| 16/09/2025 | 8 | 111.87 |
| 16/09/2025 | 9 | 111.84 |
| 16/09/2025 | 10 | 93.89 |
| 16/09/2025 | 11 | 38.1 |
| 16/09/2025 | 12 | 15.2 |
| 16/09/2025 | 13 | 9.14 |
| 16/09/2025 | 14 | 9.14 |
| 16/09/2025 | 15 | 5.76 |
| 16/09/2025 | 16 | 5.79 |
| 16/09/2025 | 17 | 9.14 |
| 16/09/2025 | 18 | 38.14 |
| 16/09/2025 | 19 | 69.29 |
| 16/09/2025 | 20 | 109.03 |
| 16/09/2025 | 21 | 134.29 |
| 16/09/2025 | 22 | 198.95 |
| 16/09/2025 | 23 | 111.84 |
| 16/09/2025 | 24 | 104.5 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 198.95 EUR/MWh, ocorrendo no período 22. O preço mais baixo será de 5.76 EUR/MWh, observado no período 15. O valor médio do dia será de 72.64 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, 15 de setembro de 2025, onde o preço médio foi de 66.88 EUR/MWh, haverá um aumento significativo na média diária. Este aumento pode ser atribuído a uma maior demanda ou a condições de mercado específicas. É importante notar que, tipicamente, os preços tendem a ser mais baixos durante o fim de semana e a subir no início da semana, o que pode explicar parte desta variação.
- Hora mais barata: Período 15 (5.76 EUR/MWh)
- Hora mais cara: Período 22 (198.95 EUR/MWh)
- Preço médio: 72.64 EUR/MWh