Qué necesitas saber antes
- No entanto, comparando com a semana anterior, o comportamento dos preços poderá variar dependendo de fatores externos como a demanda e a oferta de energia.
- Analisaremos os preços do dia 05/08/2025 para entender melhor as tendências e o que esperar.
- No futuro, o mercado de eletricidade em Portugal continuará a ser um tema de grande interesse, especialmente com as flutuações diárias dos preços.
No futuro, o mercado de eletricidade em Portugal continuará a ser um tema de grande interesse, especialmente com as flutuações diárias dos preços. Analisaremos os preços do dia 05/08/2025 para entender melhor as tendências e o que esperar.
Preços horários do mercado português de eletricidade
| Data | Período | Preço Marginal Português (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1 | 140.7 |
| 05/08/2025 | 2 | 107.94 |
| 05/08/2025 | 3 | 95.4 |
| 05/08/2025 | 4 | 95.4 |
| 05/08/2025 | 5 | 94.5 |
| 05/08/2025 | 6 | 91.25 |
| 05/08/2025 | 7 | 101.42 |
| 05/08/2025 | 8 | 106.22 |
| 05/08/2025 | 9 | 80 |
| 05/08/2025 | 10 | 30.1 |
| 05/08/2025 | 11 | 18.1 |
| 05/08/2025 | 12 | 1.72 |
| 05/08/2025 | 13 | 0.8 |
| 05/08/2025 | 14 | 0.85 |
| 05/08/2025 | 15 | 1 |
| 05/08/2025 | 16 | 1.01 |
| 05/08/2025 | 17 | 1.72 |
| 05/08/2025 | 18 | 0.66 |
| 05/08/2025 | 19 | 18.1 |
| 05/08/2025 | 20 | 56 |
| 05/08/2025 | 21 | 84.21 |
| 05/08/2025 | 22 | 102.62 |
| 05/08/2025 | 23 | 98.36 |
| 05/08/2025 | 24 | 83.16 |
Comparação e análise do dia
O preço mais alto será de 140.7 EUR/MWh, ocorrido no período 1. O preço mais baixo será de 0.66 EUR/MWh, ocorrido no período 18. O valor médio do dia será de 58.8 EUR/MWh.
Comparando com o dia anterior, 04/08/2025, onde o preço médio foi de 65.63 EUR/MWh, haverá uma ligeira descida no preço médio. Esta tendência de descida poderá ser atribuída ao fim de semana, onde é comum observar preços mais baixos. No entanto, comparando com a semana anterior, o comportamento dos preços poderá variar dependendo de fatores externos como a demanda e a oferta de energia.
- Hora mais barata: Período 18 (0.66 EUR/MWh)
- Hora mais cara: Período 1 (140.7 EUR/MWh)
- Preço médio: 58.8 EUR/MWh