Qué necesitas saber antes
- Este análisis se centrará en los precios horarios del 5 de agosto de 2025, proporcionando una visión detallada de las tendencias esperadas.
- Comparando con el día anterior, 4 de agosto de 2025, donde la media fue de 65.
- En el futuro cercano, los precios del mercado eléctrico portugués seguirán mostrando variaciones significativas a lo largo del día.
En el futuro cercano, los precios del mercado eléctrico portugués seguirán mostrando variaciones significativas a lo largo del día. Este análisis se centrará en los precios horarios del 5 de agosto de 2025, proporcionando una visión detallada de las tendencias esperadas.
Precios horarios del mercado portugués de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Portugués (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1 | 140.7 |
| 05/08/2025 | 2 | 107.94 |
| 05/08/2025 | 3 | 95.4 |
| 05/08/2025 | 4 | 95.4 |
| 05/08/2025 | 5 | 94.5 |
| 05/08/2025 | 6 | 91.25 |
| 05/08/2025 | 7 | 101.42 |
| 05/08/2025 | 8 | 106.22 |
| 05/08/2025 | 9 | 80 |
| 05/08/2025 | 10 | 30.1 |
| 05/08/2025 | 11 | 18.1 |
| 05/08/2025 | 12 | 1.72 |
| 05/08/2025 | 13 | 0.8 |
| 05/08/2025 | 14 | 0.85 |
| 05/08/2025 | 15 | 1 |
| 05/08/2025 | 16 | 1.01 |
| 05/08/2025 | 17 | 1.72 |
| 05/08/2025 | 18 | 0.66 |
| 05/08/2025 | 19 | 18.1 |
| 05/08/2025 | 20 | 56 |
| 05/08/2025 | 21 | 84.21 |
| 05/08/2025 | 22 | 102.62 |
| 05/08/2025 | 23 | 98.36 |
| 05/08/2025 | 24 | 83.16 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 140.7 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 1. Por otro lado, el precio más bajo será de 0.66 EUR/MWh, registrado en el periodo 18. La media diaria se espera que sea de 58.8 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 4 de agosto de 2025, donde la media fue de 65.63 EUR/MWh, se observará una disminución en el precio medio. Esto podría indicar una tendencia a la baja en los precios, lo cual es común durante los fines de semana. Sin embargo, es importante monitorear los cambios al inicio de la semana siguiente.
- Hora más barata: Periodo 18 (0.66 EUR/MWh)
- Hora más cara: Periodo 1 (140.7 EUR/MWh)
- Precio medio: 58.8 EUR/MWh