7
Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- 00 – 01.
- 00 – 02.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en los precios horarios, lo que afectará tanto a consumidores como a empresas. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios para el día 01/03/2026.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | 00:00 – 01:00 | 32.47 |
| 01/03/2026 | 01:00 – 02:00 | 31.13 |
| 01/03/2026 | 02:00 – 03:00 | 23.23 |
| 01/03/2026 | 03:00 – 04:00 | 23.00 |
| 01/03/2026 | 04:00 – 05:00 | 23.00 |
| 01/03/2026 | 05:00 – 06:00 | 23.00 |
| 01/03/2026 | 06:00 – 07:00 | 23.21 |
| 01/03/2026 | 07:00 – 08:00 | 23.61 |
| 01/03/2026 | 08:00 – 09:00 | 22.45 |
| 01/03/2026 | 09:00 – 10:00 | 7.19 |
| 01/03/2026 | 10:00 – 11:00 | -0.33 |
| 01/03/2026 | 11:00 – 12:00 | -2.10 |
| 01/03/2026 | 12:00 – 13:00 | -2.10 |
| 01/03/2026 | 13:00 – 14:00 | -2.10 |
| 01/03/2026 | 14:00 – 15:00 | -2.10 |
| 01/03/2026 | 15:00 – 16:00 | -1.63 |
| 01/03/2026 | 16:00 – 17:00 | -0.85 |
| 01/03/2026 | 17:00 – 18:00 | 0.16 |
| 01/03/2026 | 18:00 – 19:00 | 23.81 |
| 01/03/2026 | 19:00 – 20:00 | 35.02 |
| 01/03/2026 | 20:00 – 21:00 | 35.01 |
| 01/03/2026 | 21:00 – 22:00 | 30.05 |
| 01/03/2026 | 22:00 – 23:00 | 26.84 |
| 01/03/2026 | 23:00 – 00:00 | 17.88 |
Comparación y análisis del día
El