Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- 00 – 03.
- 00 – 11.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones en los precios marginales a lo largo del día 08/03/2026. A continuación, se detallarán los precios horarios y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 08/03/2026 | 00:00 – 01:00 | 106.15 |
| 08/03/2026 | 01:00 – 02:00 | 97.21 |
| 08/03/2026 | 02:00 – 03:00 | 93.08 |
| 08/03/2026 | 03:00 – 04:00 | 88.74 |
| 08/03/2026 | 04:00 – 05:00 | 84.18 |
| 08/03/2026 | 05:00 – 06:00 | 84.96 |
| 08/03/2026 | 06:00 – 07:00 | 86.91 |
| 08/03/2026 | 07:00 – 08:00 | 81.83 |
| 08/03/2026 | 08:00 – 09:00 | 66.46 |
| 08/03/2026 | 09:00 – 10:00 | 66.88 |
| 08/03/2026 | 10:00 – 11:00 | 37.57 |
| 08/03/2026 | 11:00 – 12:00 | 18.15 |
| 08/03/2026 | 12:00 – 13:00 | 15.74 |
| 08/03/2026 | 13:00 – 14:00 | 22.58 |
| 08/03/2026 | 14:00 – 15:00 | 29.25 |
| 08/03/2026 | 15:00 – 16:00 | 34.77 |
| 08/03/2026 | 16:00 – 17:00 | 62.34 |
| 08/03/2026 | 17:00 – 18:00 | 87.74 |
| 08/03/2026 | 18:00 – 19:00 | 155.57 |
| 08/03/2026 | 19:00 – 20:00 | 145.73 |
| 08/03/2026 | 20:00 – 21:00 | 139.54 |
| 08/03/2026 | 21:00 – 22:00 | 131.91 |
| 08/03/2026 | 22:00 – 23:00 | 123.99 |
| 08/03/2026 | 23:00 – 00:00 | 117.12 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 155.57 EUR/MWh, ocurriendo entre las 18:00 y las 19:00. Por otro lado, el precio más bajo será de 11.03 EUR/MWh, registrado entre las 11:45 y las 12:00. La media diaria será de 78.69 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 07/03/2026, donde la media fue de 62.57 EUR/MWh, se observará un incremento significativo en los precios. Este aumento podría estar relacionado con el inicio de la semana laboral, donde la demanda energética suele incrementarse.
- Hora más barata: 11:45 – 12:00
- Hora más cara: 18:00 – 19:00
- Precio medio: 78.69 EUR/MWh