Portada Precios OMIE España (🇪🇸) Precios de la luz por horas para el día 09/03/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Precios de la luz por horas para el día 09/03/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Informa El Megavatio

Qué necesitas saber antes

  • 00 – 20.
  • 00 – 02.
  • 00 – 03.

En el futuro, el mercado eléctrico español continuará mostrando variaciones significativas en sus precios horarios. Estos cambios serán cruciales para consumidores y empresas que buscan optimizar sus costos energéticos.

Precios horarios del mercado español de electricidad

Fecha Periodo Precio Marginal Español (EUR/MWh)
09/03/2026 00:00 – 01:00 115.495
09/03/2026 01:00 – 02:00 109.7575
09/03/2026 02:00 – 03:00 96.1025
09/03/2026 03:00 – 04:00 80.8425
09/03/2026 04:00 – 05:00 86.3125
09/03/2026 05:00 – 06:00 106.44
09/03/2026 06:00 – 07:00 152.765
09/03/2026 07:00 – 08:00 156.505
09/03/2026 08:00 – 09:00 144.09
09/03/2026 09:00 – 10:00 114.2975
09/03/2026 10:00 – 11:00 98.3025
09/03/2026 11:00 – 12:00 84.9575
09/03/2026 12:00 – 13:00 81.7525
09/03/2026 13:00 – 14:00 89.6225
09/03/2026 14:00 – 15:00 95.7125
09/03/2026 15:00 – 16:00 108.6825
09/03/2026 16:00 – 17:00 133.605
09/03/2026 17:00 – 18:00 202.81
09/03/2026 18:00 – 19:00 207.2525
09/03/2026 19:00 – 20:00 197.6175
09/03/2026 20:00 – 21:00 171.715
09/03/2026 21:00 – 22:00 155.6175
09/03/2026 22:00 – 23:00 142.2925
09/03/2026 23:00 – 24:00 131.0325

Comparación y análisis del día

Quizá también te guste

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Nuestro newsletter

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir las nuevas publicaciones, informes semanales y noticias del sector.

Mejorando cada día.

2025 – El Megavatio

0
Me encantaría saber tu opinión, por favor comenta.x
()
x