Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- 00 – 10.
- 00 – 11.
En el futuro, el mercado eléctrico español continuará mostrando variaciones significativas en los precios horarios, afectando tanto a consumidores como a empresas. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios del mercado eléctrico para el día 11 de marzo de 2026.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 00:00 – 01:00 | 140.17 |
| 11/03/2026 | 01:00 – 02:00 | 129.92 |
| 11/03/2026 | 02:00 – 03:00 | 120.36 |
| 11/03/2026 | 03:00 – 04:00 | 117.29 |
| 11/03/2026 | 04:00 – 05:00 | 115.55 |
| 11/03/2026 | 05:00 – 06:00 | 116.79 |
| 11/03/2026 | 06:00 – 07:00 | 124.20 |
| 11/03/2026 | 07:00 – 08:00 | 132.63 |
| 11/03/2026 | 08:00 – 09:00 | 137.97 |
| 11/03/2026 | 09:00 – 10:00 | 124.46 |
| 11/03/2026 | 10:00 – 11:00 | 86.64 |
| 11/03/2026 | 11:00 – 12:00 | 32.53 |
| 11/03/2026 | 12:00 – 13:00 | 22.55 |
| 11/03/2026 | 13:00 – 14:00 | 16.46 |
| 11/03/2026 | 14:00 – 15:00 | 16.21 |
| 11/03/2026 | 15:00 – 16:00 | 23.15 |
| 11/03/2026 | 16:00 – 17:00 | 29.61 |
| 11/03/2026 | 17:00 – 18:00 | 42.19 |
| 11/03/2026 | 18:00 – 19:00 | 77.04 |
| 11/03/2026 | 19:00 – 20:00 | 128.66 |
| 11/03/2026 | 20:00 – 21:00 | 182.83 |
| 11/03/2026 | 21:00 – 22:00 | 238.80 |
| 11/03/2026 | 22:00 – 23:00 | 233.98 |
| 11/03/2026 | 23:00 – 00:00 | 134.88 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 250 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo de 21:00 a 22:00. El precio más bajo será de 13 EUR/MWh, registrado en el periodo de 11:00 a 12:00. La media diaria será de 104.03 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 10 de marzo de 2026, donde la media fue de 136.86 EUR/MWh, se observará una disminución significativa en el precio medio. Esto podría indicar una tendencia a la baja en los precios, posiblemente influenciada por factores como la menor demanda durante el fin de semana.
- Hora más barata: 11:00 – 12:00
- Hora más cara: 21:00 – 22:00
- Precio medio: 104.03 EUR/MWh