Qué necesitas saber antes
- Sin embargo, al ser un martes, se esperaría que los precios comiencen a estabilizarse o incluso a aumentar ligeramente en los días siguientes.
- Esta tendencia a la baja podría estar influenciada por el fin de semana, donde es común observar una reducción en los precios debido a la menor demanda.
- El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en los precios horarios el 05/08/2025.
Introducción
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en los precios horarios el 05/08/2025. Estos cambios reflejarán las dinámicas del mercado y las tendencias de consumo energético.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo (Hora) | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1 | 140.7 |
| 05/08/2025 | 2 | 107.94 |
| 05/08/2025 | 3 | 95.4 |
| 05/08/2025 | 4 | 95.4 |
| 05/08/2025 | 5 | 94.5 |
| 05/08/2025 | 6 | 91.25 |
| 05/08/2025 | 7 | 101.42 |
| 05/08/2025 | 8 | 106.22 |
| 05/08/2025 | 9 | 80 |
| 05/08/2025 | 10 | 30.1 |
| 05/08/2025 | 11 | 5 |
| 05/08/2025 | 12 | 1.72 |
| 05/08/2025 | 13 | 0.8 |
| 05/08/2025 | 14 | 0.85 |
| 05/08/2025 | 15 | 1 |
| 05/08/2025 | 16 | 1.01 |
| 05/08/2025 | 17 | 1.72 |
| 05/08/2025 | 18 | 0.66 |
| 05/08/2025 | 19 | 3 |
| 05/08/2025 | 20 | 46.4 |
| 05/08/2025 | 21 | 83.4 |
| 05/08/2025 | 22 | 102.62 |
| 05/08/2025 | 23 | 98.36 |
| 05/08/2025 | 24 | 83.16 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto será de 140.7 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 1. El precio más bajo será de 0.66 EUR/MWh, registrado en el periodo 18. El valor medio del día será de 57.19 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el precio medio ha disminuido de 65.55 EUR/MWh a 57.19 EUR/MWh. Esta tendencia a la baja podría estar influenciada por el fin de semana, donde es común observar una reducción en los precios debido a la menor demanda. Sin embargo, al ser un martes, se esperaría que los precios comiencen a estabilizarse o incluso a aumentar ligeramente en los días siguientes.
- Hora más barata: 18 (0.66 EUR/MWh)
- Hora más cara: 1 (140.7 EUR/MWh)
- Precio medio: 57.19 EUR/MWh