Portada Precios OMIE España (🇪🇸) Precios de la luz por horas para el día 07/04/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Precios de la luz por horas para el día 07/04/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Informa El Megavatio

Qué necesitas saber antes

  • 00 – 00.
  • 00 – 02.
  • 00 – 04.

El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 07/04/2026. A continuación, se detallarán los precios marginales y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.

Precios horarios del mercado español de electricidad

Fecha Periodo Precio Marginal Español (EUR/MWh)
07/04/2026 00:00 – 01:00 32.23
07/04/2026 01:00 – 02:00 27.68
07/04/2026 02:00 – 03:00 23.44
07/04/2026 03:00 – 04:00 22.57
07/04/2026 04:00 – 05:00 28.89
07/04/2026 05:00 – 06:00 53.76
07/04/2026 06:00 – 07:00 48.52
07/04/2026 07:00 – 08:00 29.91
07/04/2026 08:00 – 09:00 23.70
07/04/2026 09:00 – 10:00 5.43
07/04/2026 10:00 – 11:00 0.69
07/04/2026 11:00 – 12:00 0.00
07/04/2026 12:00 – 13:00 0.00
07/04/2026 13:00 – 14:00 0.00
07/04/2026 14:00 – 15:00 0.00
07/04/2026 15:00 – 16:00 0.00
07/04/2026 16:00 – 17:00 3.10
07/04/2026 17:00 – 18:00 6.14
07/04/2026 18:00 – 19:00 34.95
07/04/2026 19:00 – 20:00 61.74
07/04/2026 20:00 – 21:00 103.77
07/04/2026 21:00 – 22:00 118.39
07/04/2026 22:00 – 23:00 90.99
07/04/2026 23:00 – 00:00 79.23

Comparación y análisis del día

El precio más alto del

Quizá también te guste

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Nuestro newsletter

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir las nuevas publicaciones, informes semanales y noticias del sector.

Mejorando cada día.

2025 – El Megavatio

0
Me encantaría saber tu opinión, por favor comenta.x
()
x