Qué necesitas saber antes
- 00 – 02.
- 00 – 04.
- 00 – 13.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 08/04/2026. A continuación, se presenta un análisis detallado de los precios marginales y su comparación con el día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00 – 01:00 | 70.895 |
| 08/04/2026 | 01:00 – 02:00 | 60.7 |
| 08/04/2026 | 02:00 – 03:00 | 62.73 |
| 08/04/2026 | 03:00 – 04:00 | 61.145 |
| 08/04/2026 | 04:00 – 05:00 | 61.77 |
| 08/04/2026 | 05:00 – 06:00 | 63.0575 |
| 08/04/2026 | 06:00 – 07:00 | 97.6325 |
| 08/04/2026 | 07:00 – 08:00 | 116.34 |
| 08/04/2026 | 08:00 – 09:00 | 123.885 |
| 08/04/2026 | 09:00 – 10:00 | 85.455 |
| 08/04/2026 | 10:00 – 11:00 | 42.355 |
| 08/04/2026 | 11:00 – 12:00 | 17.2 |
| 08/04/2026 | 12:00 – 13:00 | 3.845 |
| 08/04/2026 | 13:00 – 14:00 | 2.095 |
| 08/04/2026 | 14:00 – 15:00 | 3.23 |
| 08/04/2026 | 15:00 – 16:00 | 12.6325 |
| 08/04/2026 | 16:00 – 17:00 | 46.43 |
| 08/04/2026 | 17:00 – 18:00 | 115.2175 |
| 08/04/2026 | 18:00 – 19:00 | 133.925 |
| 08/04/2026 | 19:00 – 20:00 | 119.96 |
| 08/04/2026 | 20:00 – 21:00 | 109.185 |
| 08/04/2026 | 21:00 – 22:00 | 106.43 |
| 08/04/2026 | 22:00 – 23:00 | 106.43 |
| 08/04/2026 | 23:00 – 24:00 | 91.7325 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 153.81 EUR/MWh, ocurriendo entre las 18:00 y 19:00. Por otro lado, el precio más bajo será de 2 EUR/MWh, registrado entre las 13:00 y 14:00. La media diaria será de 63.21 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 07/04/2026, donde la media fue de 33.47 EUR/MWh, se observará un aumento significativo en los precios. Este incremento podría deberse a la transición de fin de semana a lunes, un fenómeno común en el mercado eléctrico.
En comparación con la semana pasada, el mismo día de la semana, se espera que los precios sigan una tendencia similar, con un aumento al inicio de la semana laboral.
- Hora más barata: 13:00 – 14:00