56
Qué necesitas saber antes
- 2.
- 5.
Para mañana, los precios de la electricidad en España presentan variaciones significativas a lo largo del día. A continuación, se muestra la tabla con los precios marginales por hora:
| Fecha | Periodo (Horas) | Precio Marginal en el Sistema Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 05/07/2025 | 1 | 131.56 |
| 05/07/2025 | 2 | 118.8 |
| 05/07/2025 | 3 | 110.00 |
| 05/07/2025 | 4 | 107.02 |
| 05/07/2025 | 5 | 107.00 |
| 05/07/2025 | 6 | 106.69 |
| 05/07/2025 | 7 | 109.42 |
| 05/07/2025 | 8 | 110.62 |
| 05/07/2025 | 9 | 100.00 |
| 05/07/2025 | 10 | 36.80 |
| 05/07/2025 | 11 | 5.76 |
| 05/07/2025 | 12 | 3.52 |
| 05/07/2025 | 13 | 4.31 |
| 05/07/2025 | 14 | 5.00 |
| 05/07/2025 | 15 | 5.00 |
| 05/07/2025 | 16 | 5.00 |
| 05/07/2025 | 17 | 5.00 |
| 05/07/2025 | 18 | 25.44 |
| 05/07/2025 | 19 | 41.25 |
| 05/07/2025 | 20 | 100.00 |
| 05/07/2025 | 21 | 112.80 |
| 05/07/2025 | 22 | 131.33 |
| 05/07/2025 | 23 | 134.00 |
| 05/07/2025 | 24 | 120.00 |
La hora más barata será cuando el precio alcance los 3.52 EUR/MWh a las 12h del mediodia y la más cara será a las 22:00 con un precio de 134.00 EUR/MWh. Calculando el precio medio para el día, se obtendría un precio aproximado de 72,35 EUR/MWh.