Qué necesitas saber antes
- A continuación, se detallarán los precios previstos para el día 15 de julio de 2025, así como un análisis comparativo con el día anterior.
- Comparando con el día anterior, 14 de julio de 2025, donde el precio medio fue de 84.
- 20 EUR/MWh, se observará una ligera disminución en el precio medio.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios, lo que afectará tanto a consumidores como a empresas. A continuación, se detallarán los precios previstos para el día 15 de julio de 2025, así como un análisis comparativo con el día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo (Hora) | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 15/07/2025 | 1 | 113.16 |
| 15/07/2025 | 2 | 109.48 |
| 15/07/2025 | 3 | 107.41 |
| 15/07/2025 | 4 | 107.22 |
| 15/07/2025 | 5 | 105.43 |
| 15/07/2025 | 6 | 107.38 |
| 15/07/2025 | 7 | 113.16 |
| 15/07/2025 | 8 | 118.81 |
| 15/07/2025 | 9 | 107.4 |
| 15/07/2025 | 10 | 72.97 |
| 15/07/2025 | 11 | 30.5 |
| 15/07/2025 | 12 | 39.87 |
| 15/07/2025 | 13 | 46.2 |
| 15/07/2025 | 14 | 45 |
| 15/07/2025 | 15 | 35 |
| 15/07/2025 | 16 | 29.95 |
| 15/07/2025 | 17 | 29.95 |
| 15/07/2025 | 18 | 49 |
| 15/07/2025 | 19 | 50.08 |
| 15/07/2025 | 20 | 72.84 |
| 15/07/2025 | 21 | 112.92 |
| 15/07/2025 | 22 | 135.87 |
| 15/07/2025 | 23 | 135.05 |
| 15/07/2025 | 24 | 120.05 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 135.87 EUR/MWh, ocurriendo por primera vez en el periodo 22. El precio más bajo será de 29.95 EUR/MWh, registrado por primera vez en el periodo 16. El valor medio del día será de 83.11 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 14 de julio de 2025, donde el precio medio fue de 84.20 EUR/MWh, se observará una ligera disminución en el precio medio. La tendencia general indicará una leve reducción en los precios, aunque se mantendrán picos significativos en ciertas horas del día.
- Hora más barata: 16 (29.95 EUR/MWh)
- Hora más cara: 22 (135.87 EUR/MWh)
- Precio medio: 83.11 EUR/MWh