Qué necesitas saber antes
- El precio más alto del día 28 de septiembre de 2025 será de 74.
- A continuación, se detallarán los precios marginales previstos para el día 28 de septiembre de 2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
- Esta tendencia a la baja es común durante el fin de semana, y se espera que los precios vuelvan a subir al inicio de la semana siguiente.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios. A continuación, se detallarán los precios marginales previstos para el día 28 de septiembre de 2025, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 28/09/2025 | 1 | 63.51 |
| 28/09/2025 | 2 | 60.86 |
| 28/09/2025 | 3 | 59.83 |
| 28/09/2025 | 4 | 58.3 |
| 28/09/2025 | 5 | 58.04 |
| 28/09/2025 | 6 | 58.04 |
| 28/09/2025 | 7 | 57.91 |
| 28/09/2025 | 8 | 58.87 |
| 28/09/2025 | 9 | 58.87 |
| 28/09/2025 | 10 | 57.91 |
| 28/09/2025 | 11 | 35 |
| 28/09/2025 | 12 | 29.16 |
| 28/09/2025 | 13 | 17.11 |
| 28/09/2025 | 14 | 8.53 |
| 28/09/2025 | 15 | 15 |
| 28/09/2025 | 16 | 16.79 |
| 28/09/2025 | 17 | 22.97 |
| 28/09/2025 | 18 | 37.34 |
| 28/09/2025 | 19 | 61.11 |
| 28/09/2025 | 20 | 70.98 |
| 28/09/2025 | 21 | 74.14 |
| 28/09/2025 | 22 | 61 |
| 28/09/2025 | 23 | 69.62 |
| 28/09/2025 | 24 | 60.16 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día 28 de septiembre de 2025 será de 74.14 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 21. Por otro lado, el precio más bajo será de 8.53 EUR/MWh, registrado en el periodo 14. El precio medio previsto para este día será de 48.79 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, 27 de septiembre de 2025, donde el precio medio fue de 71.79 EUR/MWh, se observará una disminución significativa en los precios. Esta tendencia a la baja es común durante el fin de semana, y se espera que los precios vuelvan a subir al inicio de la semana siguiente.
- Hora más barata: Periodo 14, 8.53 EUR/MWh
- Hora más cara: Periodo 21, 74.14 EUR/MWh
- Precio medio: 48.79 EUR/MWh